Добавляет от # до # урона хаосом (другие источники)
СнаряжениеПрефикс
Английское название: Adds # to # Chaos damage
«Добавляет от # до # урона хаосом (другие источники)» — свойство в Path of Exile 2 (тип: Префикс, Снаряжение), которое не выпадает ни на одном базовом предмете. Оно приходит из других источников. Наибольшее значение: Добавляет от (56-87) до (105-160) урона хаосом (уровень предмета 83).
Опубликовано · патч 0.5.5 Forbidden Rites
Неверное число? Напишите на contact@gdbn.live и приложите ссылку на эту страницу.
Ни один базовый предмет в данных игры не может получить это свойство. Оно приходит из другого источника, например сущности, предзнаменования или осквернённого предмета.
| Название | Уровень предмета | Характеристики |
|---|---|---|
| КоварныйКоварнаяКоварноеКоварныеКоварныеКоварные | 83 | Добавляет от (56-87) до (105-160) урона хаосомКоварныйКоварнаяКоварноеКоварныеКоварныеКоварные |
| СущностныйСущностнаяСущностноеСущностныеСущностныеСущностные | 82 | Добавляет от (53-79) до (101-131) урона хаосомСущностныйСущностнаяСущностноеСущностныеСущностныеСущностные |
| ЧумнойЧумнаяЧумноеЧумныеЧумныеЧумные | 81 | Добавляет от (137-157) до (199-239) урона хаосомЧумнойЧумнаяЧумноеЧумныеЧумныеЧумные |
| ЧумнойЧумнаяЧумноеЧумныеЧумныеЧумные | 81 | Добавляет от (83-101) до (137-157) урона хаосомЧумнойЧумнаяЧумноеЧумныеЧумныеЧумные |
| МоровойМороваяМоровоеМоровыеМоровыеМоровые | 75 | Добавляет от (101-131) до (151-197) урона хаосомМоровойМороваяМоровоеМоровыеМоровыеМоровые |
| МоровойМороваяМоровоеМоровыеМоровыеМоровые | 75 | Добавляет от (59-83) до (101-131) урона хаосомМоровойМороваяМоровоеМоровыеМоровыеМоровые |
| СущностныйСущностнаяСущностноеСущностныеСущностныеСущностные | 74 | Добавляет от (43-67) до (89-113) урона хаосомСущностныйСущностнаяСущностноеСущностныеСущностныеСущностные |
| ЗловредныйЗловреднаяЗловредноеЗловредныеЗловредныеЗловредные | 65 | Добавляет от (73-97) до (113-149) урона хаосомЗловредныйЗловреднаяЗловредноеЗловредныеЗловредныеЗловредные |
| ЗловредныйЗловреднаяЗловредноеЗловредныеЗловредныеЗловредные | 65 | Добавляет от (43-59) до (73-97) урона хаосомЗловредныйЗловреднаяЗловредноеЗловредныеЗловредныеЗловредные |
| СущностныйСущностнаяСущностноеСущностныеСущностныеСущностные | 62 | Добавляет от (37-59) до (79-103) урона хаосомСущностныйСущностнаяСущностноеСущностныеСущностныеСущностные |
| РазлагающийРазлагающаяРазлагающееРазлагающиеРазлагающиеРазлагающие | 60 | Добавляет от (59-71) до (83-107) урона хаосомРазлагающийРазлагающаяРазлагающееРазлагающиеРазлагающиеРазлагающие |
| РазлагающийРазлагающаяРазлагающееРазлагающиеРазлагающиеРазлагающие | 60 | Добавляет от (31-43) до (59-71) урона хаосомРазлагающийРазлагающаяРазлагающееРазлагающиеРазлагающиеРазлагающие |
| ЗагнивающийЗагнивающаяЗагнивающееЗагнивающиеЗагнивающиеЗагнивающие | 54 | Добавляет от (41-53) до (59-79) урона хаосомЗагнивающийЗагнивающаяЗагнивающееЗагнивающиеЗагнивающиеЗагнивающие |
| ЗагнивающийЗагнивающаяЗагнивающееЗагнивающиеЗагнивающиеЗагнивающие | 54 | Добавляет от (23-31) до (41-53) урона хаосомЗагнивающийЗагнивающаяЗагнивающееЗагнивающиеЗагнивающиеЗагнивающие |
| ПагубныйПагубнаяПагубноеПагубныеПагубныеПагубные | 46 | Добавляет от (31-37) до (43-53) урона хаосомПагубныйПагубнаяПагубноеПагубныеПагубныеПагубные |
| ПагубныйПагубнаяПагубноеПагубныеПагубныеПагубные | 46 | Добавляет от (19-23) до (31-37) урона хаосомПагубныйПагубнаяПагубноеПагубныеПагубныеПагубные |
| ЗаражённыйЗаражённаяЗаражённоеЗаражённыеЗаражённыеЗаражённые | 33 | Добавляет от (19-29) до (31-41) урона хаосомЗаражённыйЗаражённаяЗаражённоеЗаражённыеЗаражённыеЗаражённые |
| ЗаражённыйЗаражённаяЗаражённоеЗаражённыеЗаражённыеЗаражённые | 33 | Добавляет от (11-19) до (23-29) урона хаосомЗаражённыйЗаражённаяЗаражённоеЗаражённыеЗаражённыеЗаражённые |
| НечистыйНечистаяНечистоеНечистыеНечистыеНечистые | 16 | Добавляет от (11-17) до (19-29) урона хаосомНечистыйНечистаяНечистоеНечистыеНечистыеНечистые |
| НечистыйНечистаяНечистоеНечистыеНечистыеНечистые | 16 | Добавляет от (5-11) до (13-19) урона хаосомНечистыйНечистаяНечистоеНечистыеНечистыеНечистые |
| ЗапятнанныйЗапятнаннаяЗапятнанноеЗапятнанныеЗапятнанныеЗапятнанные | 8 | Добавляет от (5-9) до (11-17) урона хаосомЗапятнанныйЗапятнаннаяЗапятнанноеЗапятнанныеЗапятнанныеЗапятнанные |
| ЗапятнанныйЗапятнаннаяЗапятнанноеЗапятнанныеЗапятнанныеЗапятнанные | 8 | Добавляет от (3-5) до (7-11) урона хаосомЗапятнанныйЗапятнаннаяЗапятнанноеЗапятнанныеЗапятнанныеЗапятнанные |
| НечестивыйНечестиваяНечестивоеНечестивыеНечестивыеНечестивые | 1 | Добавляет от (2-3) до (5-7) урона хаосомНечестивыйНечестиваяНечестивоеНечестивыеНечестивыеНечестивые |
| НечестивыйНечестиваяНечестивоеНечестивыеНечестивыеНечестивые | 1 | Добавляет от (1-3) до (3-5) урона хаосомНечестивыйНечестиваяНечестивоеНечестивыеНечестивыеНечестивые |
В файлах игры нет весов выпадения, поэтому сайт не показывает шансы.