เสริมความเสียหาย ไฟ # ถึง # ให้กับเวท (แหล่งอื่น)
อุปกรณ์ม็อดพรีฟิกซ์
ชื่อภาษาอังกฤษ: Adds # to # Fire Damage to Spells
"เสริมความเสียหาย ไฟ # ถึง # ให้กับเวท (แหล่งอื่น)" คือม็อดประเภท ม็อดพรีฟิกซ์ ของ อุปกรณ์ ใน Path of Exile 2 ที่ไม่สุ่มบนไอเทมพื้นฐานใด มาจากแหล่งอื่น ค่าสูงสุด: เสริมความเสียหาย ไฟ (67-81) ถึง (120-135) ให้กับเวท (เลเวลไอเทม 82)
เผยแพร่ · แพตช์ 0.5.5 Forbidden Rites
ตัวเลขผิดหรือไม่? อีเมลถึง contact@gdbn.live พร้อมลิงก์ของหน้านี้
ไม่มีไอเทมพื้นฐานในข้อมูลเกมที่สุ่มม็อดนี้ได้ ม็อดนี้มาจากแหล่งอื่น เช่น เอสเซนซ์ ลางบอกเหตุ หรือไอเทมที่ถูกลบหลู่
| ชื่อ | เลเวลไอเทม | ค่าสถานะ |
|---|---|---|
| Essences | 82 | เสริมความเสียหาย ไฟ (67-81) ถึง (120-135) ให้กับเวทEssences |
| Cremating | 74 | เสริมความเสียหาย ไฟ (71-88) ถึง (132-155) ให้กับเวทCremating |
| Blasting | 62 | เสริมความเสียหาย ไฟ (57-70) ถึง (107-123) ให้กับเวทBlasting |
| Incinerating | 51 | เสริมความเสียหาย ไฟ (45-56) ถึง (85-99) ให้กับเวทIncinerating |
| Scorching | 42 | เสริมความเสียหาย ไฟ (34-44) ถึง (65-76) ให้กับเวทScorching |
| Flaming | 33 | เสริมความเสียหาย ไฟ (25-33) ถึง (50-59) ให้กับเวทFlaming |
| Burning | 26 | เสริมความเสียหาย ไฟ (18-23) ถึง (36-42) ให้กับเวทBurning |
| Smoking | 18 | เสริมความเสียหาย ไฟ (13-17) ถึง (26-29) ให้กับเวทSmoking |
| Smouldering | 11 | เสริมความเสียหาย ไฟ (8-11) ถึง (17-19) ให้กับเวทSmouldering |
| Heated | 1 | เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (4-5) ให้กับเวทHeated |
ไฟล์เกมไม่มีค่าน้ำหนักการสุ่ม เว็บไซต์นี้จึงไม่แสดงโอกาส