傷害穿透#%冰冷抗性
裝備前綴
英文名稱:Damage Penetrates #% Cold Resistance
「傷害穿透#%冰冷抗性」是 Path of Exile 2 的裝備前綴詞綴,不會隨機出現在任何基底物品上,而是來自其他來源。最高數值:傷害穿透(15-16)%冰冷抗性(物品等級 82)。
發布於 · 改版 0.5.5 Forbidden Rites
數字有誤?請附上本頁連結寄信至 contact@gdbn.live。
遊戲資料中沒有任何基底物品能出現此詞綴。它來自其他來源,例如精髓、預兆或褻瀆物品。
| 名稱 | 物品等級 | 屬性 |
|---|---|---|
| 精髓的 | 82 | 傷害穿透(15-16)%冰冷抗性精髓的 |
| 精髓的 | 82 | 傷害穿透8%冰冷抗性精髓的 |
| 精髓的 | 74 | 傷害穿透(13-14)%冰冷抗性精髓的 |
| 精髓的 | 74 | 傷害穿透7%冰冷抗性精髓的 |
| 詐欺的 | 60 | 傷害穿透(6-10)%冰冷抗性詐欺的 |
| 精髓的 | 58 | 傷害穿透(11-12)%冰冷抗性精髓的 |
| 精髓的 | 58 | 傷害穿透6%冰冷抗性精髓的 |
| 精髓的 | 42 | 傷害穿透(9-10)%冰冷抗性精髓的 |
| 精髓的 | 42 | 傷害穿透5%冰冷抗性精髓的 |
| 精髓的 | 26 | 傷害穿透(7-8)%冰冷抗性精髓的 |
| 精髓的 | 26 | 傷害穿透4%冰冷抗性精髓的 |
| 精髓的 | 10 | 傷害穿透(5-6)%冰冷抗性精髓的 |
| 精髓的 | 10 | 傷害穿透3%冰冷抗性精髓的 |
遊戲檔案不包含出現權重,因此本站不顯示機率。