回避力が#%増加する / 最大マナ +# (兜)
装備プレフィックスティア: 6
英語名:#% increased Evasion Rating / +# to maximum Mana
「回避力が#%増加する / 最大マナ +# (兜)」は Path of Exile 2 の装備のプレフィックスモッドです。ティア: 6。最高ティア: 回避力が(39-42)%増加する、最大マナ +(33-39)(アイテムレベル 78)。
公開日: · パッチ 0.5.5 Forbidden Rites
数値の誤りは、このページのリンクを添えて contact@gdbn.live までお知らせください。
「回避力が#%増加する / 最大マナ +#」のティア
ゲームと同じく、ティア 1 が最も低いティアです。
| ティア | 名前 | アイテムレベル | ステータス | 出現タグ |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 彷徨者の | 78 | 回避力が(39-42)%増加する / 最大マナ +(33-39)彷徨者の · dex armour | dex armour |
| T5 | 旅人の | 60 | 回避力が(33-38)%増加する / 最大マナ +(27-32)旅人の · dex armour | dex armour |
| T4 | 探検家の | 46 | 回避力が(27-32)%増加する / 最大マナ +(21-26)探検家の · dex armour | dex armour |
| T3 | 旅行者の | 33 | 回避力が(21-26)%増加する / 最大マナ +(17-20)旅行者の · dex armour | dex armour |
| T2 | 放浪者の | 16 | 回避力が(14-20)%増加する / 最大マナ +(9-16)放浪者の · dex armour | dex armour |
| T1 | 遊牧民の | 8 | 回避力が(6-13)%増加する / 最大マナ +(6-8)遊牧民の · dex armour | dex armour |
ゲームファイルには出現の重みが含まれないため、このサイトでは確率を表示しません。