회피 +# / 에너지 보호막 최대치 +# / 회피 및 에너지 보호막 #% 증가
장비접두어등급: 6
영문명: +# to Evasion Rating / +# to maximum Energy Shield / #% increased Evasion and Energy Shield
"회피 +# / 에너지 보호막 최대치 +# / 회피 및 에너지 보호막 #% 증가": Path of Exile 2의 장비 접두어 속성입니다. 등급: 6. 최고 등급: 회피 +(40-50), 에너지 보호막 최대치 +(13-15), 회피 및 에너지 보호막 (39-42)% 증가(아이템 레벨 78).
게시일: · 패치 0.5.5 Forbidden Rites
숫자가 틀렸나요? 이 페이지 링크와 함께 contact@gdbn.live로 알려 주세요.
회피 +# / 에너지 보호막 최대치 +# / 회피 및 에너지 보호막 #% 증가 옵션 티어
게임과 같이 1등급이 가장 낮은 등급입니다.
| 등급 | 이름 | 아이템 레벨 | 능력치 | 생성 태그 |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 미행자의 | 78 | 회피 +(40-50) / 에너지 보호막 최대치 +(13-15) / 회피 및 에너지 보호막 (39-42)% 증가미행자의 · dex int armour | dex int armour |
| T5 | 부랑자의 | 60 | 회피 +(30-39) / 에너지 보호막 최대치 +(11-12) / 회피 및 에너지 보호막 (33-38)% 증가부랑자의 · dex int armour | dex int armour |
| T4 | 혼령의 | 46 | 회피 +(22-29) / 에너지 보호막 최대치 +(9-10) / 회피 및 에너지 보호막 (27-32)% 증가혼령의 · dex int armour | dex int armour |
| T3 | 추격자의 | 33 | 회피 +(15-21) / 에너지 보호막 최대치 +(7-8) / 회피 및 에너지 보호막 (21-26)% 증가추격자의 · dex int armour | dex int armour |
| T2 | 추적자의 | 16 | 회피 +(4-14) / 에너지 보호막 최대치 +(5-6) / 회피 및 에너지 보호막 (14-20)% 증가추적자의 · dex int armour | dex int armour |
| T1 | 추구자의 | 8 | 회피 +(2-3) / 에너지 보호막 최대치 +(2-4) / 회피 및 에너지 보호막 (6-13)% 증가추구자의 · dex int armour | dex int armour |
게임 파일에는 등장 가중치가 없어서 이 사이트는 확률을 표시하지 않습니다.