Balista de Artilharia

Gema de Habilidade · Nível 7
Nível: 1–40
Tempo de Conjuração: 1 s
Cria um Totem Balista que dispara uma salva de setas que mutilam e aprisionam os alvos.
No nível 1
- Totem dura 12 segundos
- Limite de 1 Totem
No nível 40
- Totem dura 12 segundos
- Limite de 1 Totem
- Totem ganha +75% a todas as resistências elementais
- Totem ganha +35% de resistência a dano de caos
Nome em inglês: Artillery Ballista
Balista de Artilharia é uma gema de habilidade de Path of Exile 2 (nível 7, Destreza): Ataque, Totem, Área, Projétil. Gemas de reforço compatíveis: 36.
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
- Nível
- 7
- Nível
- 1–40
- Tempo de Conjuração
- 1 s
- Tags
- Ataque, Totem, Área, Projétil, Sustentação, Duração
- Gemas de Reforço
- 36
Por nível
| Nível | Custo | Totem Elemental Resistance | Totem Chaos Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | 21 | 0 | 0 |
| 5 | 23 | 0 | 0 |
| 6 | 26 | 0 | 0 |
| 7 | 30 | 0 | 0 |
| 8 | 33 | 0 | 0 |
| 9 | 36 | 0 | 0 |
| 10 | 40 | 0 | 0 |
| 11 | 44 | 0 | 0 |
| 12 | 49 | 0 | 0 |
| 13 | 53 | 5 | 0 |
| 14 | 58 | 15 | 5 |
| 15 | 63 | 25 | 10 |
| 16 | 69 | 35 | 15 |
| 17 | 75 | 45 | 20 |
| 18 | 81 | 55 | 25 |
| 19 | 88 | 65 | 30 |
| 20 | 95 | 75 | 35 |
| 21 | 102 | 75 | 35 |
| 22 | 110 | 75 | 35 |
| 23 | 119 | 75 | 35 |
| 24 | 128 | 75 | 35 |
| 25 | 137 | 75 | 35 |
| 26 | 148 | 75 | 35 |
| 27 | 158 | 75 | 35 |
| 28 | 170 | 75 | 35 |
| 29 | 182 | 75 | 35 |
| 30 | 195 | 75 | 35 |
| 31 | 208 | 75 | 35 |
| 32 | 222 | 75 | 35 |
| 33 | 238 | 75 | 35 |
| 34 | 254 | 75 | 35 |
| 35 | 271 | 75 | 35 |
| 36 | 289 | 75 | 35 |
| 37 | 308 | 75 | 35 |
| 38 | 328 | 75 | 35 |
| 39 | 349 | 75 | 35 |
| 40 | 371 | 75 | 35 |
Gemas de Reforço compatíveis com Balista de Artilharia (36)
Reforço (36)
Augúrio de UhtredCatarseCultivo de CirelDeliberaçãoDemolir Armadura IDemolir Armadura IIDesejo de DiallaDessangramento de AtaluiDuração Comprimida IDuração Comprimida IIDuração Prolongada IDuração Prolongada IIEficiência IEficiência IIExcesso IExcesso IIÊxodo de UhtredFissura do Lorde da FendaFonte de ManaFonte de SangueFonte de VidaFundição de UrukMobilidadePresságio de UhtredProfanação IProfanação IITotem de Fragmentação ITotem de Fragmentação IITotens Emergenciais ITotens Emergenciais IITotens Emergenciais IIITotens Reforçados ITotens Reforçados IITotens Robustos ITotens Robustos IITrato de Tawhoa