Efígie Sombria

Gema de Habilidade · Nível 9
Nível: 1–40
Tempo de Conjuração: 1 s
Você cria um totem que bombardeia inimigos afetados por penalidades de dano de caos degenerativo.
No nível 1
- Totem dura 8 segundos
- Limite de 1 Totem
No nível 40
- Totem dura 8 segundos
- Limite de 1 Totem
- Totem ganha +75% a todas as resistências elementais
- Totem ganha +35% de resistência a dano de caos
Nome em inglês: Dark Effigy
Efígie Sombria é uma gema de habilidade de Path of Exile 2 (nível 9, Inteligência): Totem, Magia, Área, Projétil. Gemas de reforço compatíveis: 37.
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
- Nível
- 9
- Nível
- 1–40
- Tempo de Conjuração
- 1 s
- Tags
- Totem, Magia, Área, Projétil, Caos, Duração
- Gemas de Reforço
- 37
Por nível
| Nível | Custo | Totem Elemental Resistance | Totem Chaos Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | 24 | 0 | 0 |
| 6 | 27 | 0 | 0 |
| 7 | 31 | 0 | 0 |
| 8 | 35 | 0 | 0 |
| 9 | 40 | 0 | 0 |
| 10 | 45 | 0 | 0 |
| 11 | 51 | 0 | 0 |
| 12 | 57 | 0 | 0 |
| 13 | 64 | 5 | 0 |
| 14 | 71 | 15 | 5 |
| 15 | 80 | 25 | 10 |
| 16 | 89 | 35 | 15 |
| 17 | 98 | 45 | 20 |
| 18 | 109 | 55 | 25 |
| 19 | 120 | 65 | 30 |
| 20 | 133 | 75 | 35 |
| 21 | 147 | 75 | 35 |
| 22 | 162 | 75 | 35 |
| 23 | 178 | 75 | 35 |
| 24 | 196 | 75 | 35 |
| 25 | 215 | 75 | 35 |
| 26 | 236 | 75 | 35 |
| 27 | 259 | 75 | 35 |
| 28 | 283 | 75 | 35 |
| 29 | 310 | 75 | 35 |
| 30 | 339 | 75 | 35 |
| 31 | 371 | 75 | 35 |
| 32 | 405 | 75 | 35 |
| 33 | 442 | 75 | 35 |
| 34 | 483 | 75 | 35 |
| 35 | 526 | 75 | 35 |
| 36 | 574 | 75 | 35 |
| 37 | 625 | 75 | 35 |
| 38 | 680 | 75 | 35 |
| 39 | 740 | 75 | 35 |
| 40 | 805 | 75 | 35 |
Gemas de Reforço compatíveis com Efígie Sombria (37)
Reforço (37)
Augúrio de UhtredCatarseCultivo de CirelDeliberaçãoDemolir Armadura IDemolir Armadura IIDesejo de DiallaDessangramento de AtaluiDomínio de CaosDuração Comprimida IDuração Comprimida IIDuração Prolongada IDuração Prolongada IIEficiência IEficiência IIExcesso IExcesso IIÊxodo de UhtredFissura do Lorde da FendaFonte de ManaFonte de SangueFonte de VidaFundição de UrukMobilidadePresságio de UhtredProfanação IProfanação IITotem de Fragmentação ITotem de Fragmentação IITotens Emergenciais ITotens Emergenciais IITotens Emergenciais IIITotens Reforçados ITotens Reforçados IITotens Robustos ITotens Robustos IITrato de Tawhoa