Marcha Eterna

Gema de Habilidade
Nível: 1–40
Você gasta Salvaguarda Rúnica para reviver seus lacaios instantaneamente. Prioriza os lacaios mais poderosos primeiro.
No nível 1
- Salvaguarda Rúnica máxima gasta
- Vida total de lacaio revivido por Salvaguarda Rúnica gasta@19
- 3
No nível 40
- Salvaguarda Rúnica máxima gasta
- Vida total de lacaio revivido por Salvaguarda Rúnica gasta@6397
- 37
Nome em inglês: Eternal March
Marcha Eterna é uma gema de Path of Exile 2 (Gema de Habilidade). Ela não é obtida de uma gema bruta.
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
- Nível
- 1–40
- Tags
- Magia, Lacaio
- Gemas de Reforço
- 26
Por nível
| Nível | Skill Eternal March Maximum Ward Cost | Skill Eternal March Life Per Ward Spent |
|---|---|---|
| 1 | 19 | 300 |
| 2 | 33 | 300 |
| 3 | 51 | 400 |
| 4 | 71 | 400 |
| 5 | 94 | 400 |
| 6 | 119 | 500 |
| 7 | 146 | 500 |
| 8 | 176 | 600 |
| 9 | 208 | 700 |
| 10 | 244 | 700 |
| 11 | 283 | 800 |
| 12 | 326 | 900 |
| 13 | 373 | 1000 |
| 14 | 424 | 1100 |
| 15 | 481 | 1200 |
| 16 | 542 | 1300 |
| 17 | 610 | 1500 |
| 18 | 684 | 1600 |
| 19 | 764 | 1800 |
| 20 | 853 | 2000 |
| 21 | 950 | 2100 |
| 22 | 1057 | 2100 |
| 23 | 1173 | 2200 |
| 24 | 1301 | 2300 |
| 25 | 1442 | 2300 |
| 26 | 1596 | 2400 |
| 27 | 1765 | 2500 |
| 28 | 1952 | 2600 |
| 29 | 2157 | 2600 |
| 30 | 2382 | 2700 |
| 31 | 2630 | 2800 |
| 32 | 2903 | 2900 |
| 33 | 3204 | 3000 |
| 34 | 3536 | 3100 |
| 35 | 3902 | 3200 |
| 36 | 4307 | 3300 |
| 37 | 4753 | 3400 |
| 38 | 5247 | 3500 |
| 39 | 5793 | 3600 |
| 40 | 6397 | 3700 |
Gemas de Reforço compatíveis com Marcha Eterna (26)
Reforço (26)
Augúrio de UhtredCatarseConjuração CalculadaDemolir Armadura IDemolir Armadura IIDesejo de DiallaDessangramento de AtaluiDomínio de LacaiosEficiência IEficiência IIÊxodo de UhtredExposição PoderosaFissura do Lorde da FendaFonte de VidaFundição de UrukFúria ArcanaImpaciência de AtziriInibidorJuramento de OisínPotência LentaPresságio de UhtredProfanação IProfanação IIRito de UhtredVelocidade de Recarga IVelocidade de Recarga II