Balista de Cerco

Gema de Habilidade · Nível 9
Nível: 1–40
Tempo de Conjuração: 1 s
Você posiciona um Totem Balista que dispara projéteis para o alto, que explodem assim que tocam o chão.
No nível 1
- Totem dura 8 segundos
- Limite de 1 Totem
No nível 40
- Totem dura 8 segundos
- Limite de 1 Totem
- Totem ganha +75% a todas as resistências elementais
- Totem ganha +35% de resistência a dano de caos
Nome em inglês: Siege Ballista
Balista de Cerco é uma gema de habilidade de Path of Exile 2 (nível 9, Destreza): Ataque, Totem, Área, Projétil. Gemas de reforço compatíveis: 36.
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
- Nível
- 9
- Nível
- 1–40
- Tempo de Conjuração
- 1 s
- Tags
- Ataque, Totem, Área, Projétil, Sustentação, Fogo, Duração, Repetíveis
- Gemas de Reforço
- 36
Por nível
| Nível | Custo | Totem Elemental Resistance | Totem Chaos Resistance |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 23 | 0 | 0 |
| 4 | 27 | 0 | 0 |
| 5 | 30 | 0 | 0 |
| 6 | 34 | 0 | 0 |
| 7 | 38 | 0 | 0 |
| 8 | 42 | 0 | 0 |
| 9 | 47 | 0 | 0 |
| 10 | 51 | 0 | 0 |
| 11 | 57 | 0 | 0 |
| 12 | 62 | 0 | 0 |
| 13 | 68 | 5 | 0 |
| 14 | 74 | 15 | 5 |
| 15 | 81 | 25 | 10 |
| 16 | 88 | 35 | 15 |
| 17 | 95 | 45 | 20 |
| 18 | 103 | 55 | 25 |
| 19 | 112 | 65 | 30 |
| 20 | 121 | 75 | 35 |
| 21 | 131 | 75 | 35 |
| 22 | 141 | 75 | 35 |
| 23 | 152 | 75 | 35 |
| 24 | 163 | 75 | 35 |
| 25 | 175 | 75 | 35 |
| 26 | 188 | 75 | 35 |
| 27 | 202 | 75 | 35 |
| 28 | 217 | 75 | 35 |
| 29 | 232 | 75 | 35 |
| 30 | 248 | 75 | 35 |
| 31 | 265 | 75 | 35 |
| 32 | 284 | 75 | 35 |
| 33 | 303 | 75 | 35 |
| 34 | 323 | 75 | 35 |
| 35 | 345 | 75 | 35 |
| 36 | 368 | 75 | 35 |
| 37 | 392 | 75 | 35 |
| 38 | 418 | 75 | 35 |
| 39 | 445 | 75 | 35 |
| 40 | 473 | 75 | 35 |
Gemas de Reforço compatíveis com Balista de Cerco (36)
Reforço (36)
Augúrio de UhtredCatarseCultivo de CirelDeliberaçãoDemolir Armadura IDemolir Armadura IIDesejo de DiallaDessangramento de AtaluiDuração Comprimida IDuração Comprimida IIDuração Prolongada IDuração Prolongada IIEficiência IEficiência IIExcesso IExcesso IIÊxodo de UhtredFissura do Lorde da FendaFonte de ManaFonte de SangueFonte de VidaFundição de UrukMobilidadePresságio de UhtredProfanação IProfanação IITotem de Fragmentação ITotem de Fragmentação IITotens Emergenciais ITotens Emergenciais IITotens Emergenciais IIITotens Reforçados ITotens Reforçados IITotens Robustos ITotens Robustos IITrato de Tawhoa