+(17-18)% a todas as resistências elementais
EquipamentoSufixoNíveis: 6Dados: patch 0.5.5 Forbidden Rites
O nível 1 é o mais baixo, como no jogo.
| Nível | Nome | Nível do Item | Atributos | Tags de geração |
|---|---|---|---|---|
| T6 | da Cobertura | 80 | +(17-18)% a todas as resistências elementaisda Cobertura · str int shield, amulet | str int shield, amulet |
| T5 | do Arco-íris | 68 | +(15-16)% a todas as resistências elementaisdo Arco-íris · str int shield, ring, amulet | str int shield, ring, amulet |
| T4 | da Variegação | 54 | +(12-14)% a todas as resistências elementaisda Variegação · str int shield, ring, amulet | str int shield, ring, amulet |
| T3 | do Caleidoscópio | 40 | +(9-11)% a todas as resistências elementaisdo Caleidoscópio · str int shield, ring, amulet | str int shield, ring, amulet |
| T2 | do Prisma | 26 | +(6-8)% a todas as resistências elementaisdo Prisma · str int shield, ring, amulet | str int shield, ring, amulet |
| T1 | do Cristal | 12 | +(3-5)% a todas as resistências elementaisdo Cristal · str int shield, ring, amulet | str int shield, ring, amulet |
Os arquivos do jogo não incluem os pesos de aparição, então este site não mostra probabilidades.
Outras fontes (não surgem aleatoriamente em itens)
Nenhum item-base pode receber estes valores.
| Nome | Nível do Item | Atributos |
|---|---|---|
| da Peliça | 1 | +(22-24)% a todas as resistências elementaisda Peliça |
| do Acolchoamento | 1 | +(19-21)% a todas as resistências elementaisdo Acolchoamento |
| do Revestimento | 1 | +(16-18)% a todas as resistências elementaisdo Revestimento |
| do Recolhimento | 1 | +(13-15)% a todas as resistências elementaisdo Recolhimento |
| da Cobertura | 1 | +(10-12)% a todas as resistências elementaisda Cobertura |
| das Estrelas | 1 | +(20-30)% a todas as resistências elementaisdas Estrelas |