Aliados em sua presença causam de # a # de dano de ataque de caos adicionado
Nome em inglês: Allies in your Presence deal # to # added Attack Chaos Damage
"Aliados em sua presença causam de # a # de dano de ataque de caos adicionado" é um modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefixo, Equipamento) que nenhum item-base recebe aleatoriamente. Ele vem de outras fontes. Valor mais alto: Aliados em sua presença causam de (24-29) a (38-47) de dano de ataque de caos adicionado (nível do item 75).
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
Nenhum item-base nos dados do jogo pode receber este modificador. Ele vem de outra fonte, como uma essência, um presságio ou um item profanado.
| Nome | Nível do Item | Atributos |
|---|---|---|
| FunestoFunestaFunestoFunestosFunestasFunestos | 75 | Aliados em sua presença causam de (24-29) a (38-47) de dano de ataque de caos adicionadoFunestoFunestaFunestoFunestosFunestasFunestos |
| MalévoloMalévolaMalévoloMalévolosMalévolasMalévolos | 65 | Aliados em sua presença causam de (20-23) a (32-37) de dano de ataque de caos adicionadoMalévoloMalévolaMalévoloMalévolosMalévolasMalévolos |
| DesvirtuadoDesvirtuadaDesvirtuadoDesvirtuadosDesvirtuadasDesvirtuados | 60 | Aliados em sua presença causam de (17-19) a (30-31) de dano de ataque de caos adicionadoDesvirtuadoDesvirtuadaDesvirtuadoDesvirtuadosDesvirtuadasDesvirtuados |
| VilVilVilVisVisVis | 54 | Aliados em sua presença causam de (14-17) a (21-29) de dano de ataque de caos adicionadoVilVilVilVisVisVis |
| MalignoMalignaMalignoMalignosMalignasMalignos | 46 | Aliados em sua presença causam de (12-13) a (19-23) de dano de ataque de caos adicionadoMalignoMalignaMalignoMalignosMalignasMalignos |
| EscurecidoEscurecidaEscurecidoEscurecidosEscurecidasEscurecidos | 33 | Aliados em sua presença causam de (8-11) a (14-17) de dano de ataque de caos adicionadoEscurecidoEscurecidaEscurecidoEscurecidosEscurecidasEscurecidos |
| NebulosoNebulosaNebulosoNebulososNebulosasNebulosos | 16 | Aliados em sua presença causam de (6-7) a (11-13) de dano de ataque de caos adicionadoNebulosoNebulosaNebulosoNebulososNebulosasNebulosos |
| MaculadoMaculadaMaculadoMaculadosMaculadasMaculados | 8 | Aliados em sua presença causam de (3-5) a (6-7) de dano de ataque de caos adicionadoMaculadoMaculadaMaculadoMaculadosMaculadasMaculados |
| ImpuroImpuraImpuroImpurosImpurasImpuros | 1 | Aliados em sua presença causam de (1-2) a (3-5) de dano de ataque de caos adicionadoImpuroImpuraImpuroImpurosImpurasImpuros |
Os arquivos do jogo não incluem os pesos de aparição, então este site não mostra probabilidades.