Ganha #% do dano como dano de caos adicional
EquipamentoPrefixo
Nome em inglês: Gain #% of Damage as Extra Chaos Damage
"Ganha #% do dano como dano de caos adicional" é um modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefixo, Equipamento) que nenhum item-base recebe aleatoriamente. Ele vem de outras fontes. Valor mais alto: Ganha (55-60)% do dano como dano de caos adicional (nível do item 80).
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
Nenhum item-base nos dados do jogo pode receber este modificador. Ele vem de outra fonte, como uma essência, um presságio ou um item profanado.
| Nome | Nível do Item | Atributos |
|---|---|---|
| VilVilVilVisVisVis | 80 | Ganha (55-60)% do dano como dano de caos adicionalVilVilVilVisVisVis |
| VilVilVilVisVisVis | 80 | Ganha (28-30)% do dano como dano de caos adicionalVilVilVilVisVisVis |
| Essências | 72 | Ganha (25-33)% do dano como dano de caos adicionalEssências |
| Essências | 72 | Ganha (15-20)% do dano como dano de caos adicionalEssências |
| MalignoMalignaMalignoMalignosMalignasMalignos | 60 | Ganha (49-54)% do dano como dano de caos adicionalMalignoMalignaMalignoMalignosMalignasMalignos |
| MalignoMalignaMalignoMalignosMalignasMalignos | 60 | Ganha (25-27)% do dano como dano de caos adicionalMalignoMalignaMalignoMalignosMalignasMalignos |
| EscurecidoEscurecidaEscurecidoEscurecidosEscurecidasEscurecidos | 46 | Ganha (43-48)% do dano como dano de caos adicionalEscurecidoEscurecidaEscurecidoEscurecidosEscurecidasEscurecidos |
| EscurecidoEscurecidaEscurecidoEscurecidosEscurecidasEscurecidos | 46 | Ganha (22-24)% do dano como dano de caos adicionalEscurecidoEscurecidaEscurecidoEscurecidosEscurecidasEscurecidos |
| NebulosoNebulosaNebulosoNebulososNebulosasNebulosos | 33 | Ganha (37-42)% do dano como dano de caos adicionalNebulosoNebulosaNebulosoNebulososNebulosasNebulosos |
| NebulosoNebulosaNebulosoNebulososNebulosasNebulosos | 33 | Ganha (19-21)% do dano como dano de caos adicionalNebulosoNebulosaNebulosoNebulososNebulosasNebulosos |
| MaculadoMaculadaMaculadoMaculadosMaculadasMaculados | 16 | Ganha (31-36)% do dano como dano de caos adicionalMaculadoMaculadaMaculadoMaculadosMaculadasMaculados |
| MaculadoMaculadaMaculadoMaculadosMaculadasMaculados | 16 | Ganha (16-18)% do dano como dano de caos adicionalMaculadoMaculadaMaculadoMaculadosMaculadasMaculados |
| ImpuroImpuraImpuroImpurosImpurasImpuros | 5 | Ganha (26-30)% do dano como dano de caos adicionalImpuroImpuraImpuroImpurosImpurasImpuros |
| ImpuroImpuraImpuroImpurosImpurasImpuros | 5 | Ganha (13-15)% do dano como dano de caos adicionalImpuroImpuraImpuroImpurosImpurasImpuros |
Os arquivos do jogo não incluem os pesos de aparição, então este site não mostra probabilidades.