Ganha deflexão equivalente a #% da evasão
EquipamentoSufixoNíveis: 6
Nome em inglês: Gain Deflection Rating equal to #% of Evasion Rating
"Ganha deflexão equivalente a #% da evasão" é um modificador de Path of Exile 2 (tipo: Sufixo, Equipamento). Níveis: 6. O nível mais alto dá Ganha deflexão equivalente a (24-26)% da evasão (nível do item 81).
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
Níveis de "Ganha deflexão equivalente a #% da evasão"
O nível 1 é o mais baixo, como no jogo.
| Nível | Nome | Nível do Item | Atributos | Tags de geração |
|---|---|---|---|---|
| T6 | do Entortamento | 81 | Ganha deflexão equivalente a (24-26)% da evasãodo Entortamento · str dex int armour, dex int armour, str dex armour, dex armour | str dex int armour, dex int armour, str dex armour, dex armour |
| T5 | da Flexão | 66 | Ganha deflexão equivalente a (21-23)% da evasãoda Flexão · str dex int armour, dex int armour, str dex armour, dex armour | str dex int armour, dex int armour, str dex armour, dex armour |
| T4 | da Distração | 48 | Ganha deflexão equivalente a (18-20)% da evasãoda Distração · str dex int armour, dex int armour, str dex armour, dex armour | str dex int armour, dex int armour, str dex armour, dex armour |
| T3 | do Curvamento | 36 | Ganha deflexão equivalente a (15-17)% da evasãodo Curvamento · str dex int armour, dex int armour, str dex armour, dex armour | str dex int armour, dex int armour, str dex armour, dex armour |
| T2 | do Envergamento | 16 | Ganha deflexão equivalente a (12-14)% da evasãodo Envergamento · str dex int armour, dex int armour, str dex armour, dex armour | str dex int armour, dex int armour, str dex armour, dex armour |
| T1 | da Deflexão | 1 | Ganha deflexão equivalente a (8-11)% da evasãoda Deflexão · str dex int armour, dex int armour, str dex armour, dex armour | str dex int armour, dex int armour, str dex armour, dex armour |
Os arquivos do jogo não incluem os pesos de aparição, então este site não mostra probabilidades.