ㅤ+#% de dano de ataque, se em mana baixo
EquipamentoPrefixo
Nome em inglês: #% more Attack damage while on Low Mana
"ㅤ+#% de dano de ataque, se em mana baixo" é um modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefixo, Equipamento) que nenhum item-base recebe aleatoriamente. Ele vem de outras fontes. Valor mais alto: ㅤ+(26-27)% de dano de ataque, se em mana baixo (nível do item 1).
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
Nenhum item-base nos dados do jogo pode receber este modificador. Ele vem de outra fonte, como uma essência, um presságio ou um item profanado.
| Nome | Nível do Item | Atributos |
|---|---|---|
| CalíbeoCalíbeaCalíbeoCalíbeosCalíbeasCalíbeos | 1 | ㅤ+(26-27)% de dano de ataque, se em mana baixoCalíbeoCalíbeaCalíbeoCalíbeosCalíbeasCalíbeos |
| GencianoGencianaGencianoGencianosGencianasGencianos | 1 | ㅤ+(24-25)% de dano de ataque, se em mana baixoGencianoGencianaGencianoGencianosGencianasGencianos |
| OpalescenteOpalescenteOpalescenteOpalescentesOpalescentesOpalescentes | 1 | ㅤ+(22-23)% de dano de ataque, se em mana baixoOpalescenteOpalescenteOpalescenteOpalescentesOpalescentesOpalescentes |
| Azul-piscina | 1 | ㅤ+(20-21)% de dano de ataque, se em mana baixoAzul-piscina |
| CerúleoCerúleaCerúleoCerúleosCerúleasCerúleos | 1 | ㅤ+(18-19)% de dano de ataque, se em mana baixoCerúleoCerúleaCerúleoCerúleosCerúleasCerúleos |
| Azul-turquesa | 1 | ㅤ+(16-17)% de dano de ataque, se em mana baixoAzul-turquesa |
| Lazúli | 1 | ㅤ+(14-15)% de dano de ataque, se em mana baixoLazúli |
| Cobalto | 1 | ㅤ+(12-13)% de dano de ataque, se em mana baixoCobalto |
| Berilo | 1 | ㅤ+(10-11)% de dano de ataque, se em mana baixoBerilo |
Os arquivos do jogo não incluem os pesos de aparição, então este site não mostra probabilidades.