ㅤ#% de dano sofrido, se em vida baixa
EquipamentoPrefixo
Nome em inglês: #% less damage taken while on Low Life
"ㅤ#% de dano sofrido, se em vida baixa" é um modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefixo, Equipamento) que nenhum item-base recebe aleatoriamente. Ele vem de outras fontes. Valor mais alto: ㅤ-13% de dano sofrido, se em vida baixa (nível do item 1).
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
Nenhum item-base nos dados do jogo pode receber este modificador. Ele vem de outra fonte, como uma essência, um presságio ou um item profanado.
| Nome | Nível do Item | Atributos |
|---|---|---|
| (Atleta) | 1 | ㅤ-13% de dano sofrido, se em vida baixa(Atleta) |
| VirilVirilVirilVirisVirisViris | 1 | ㅤ-12% de dano sofrido, se em vida baixaVirilVirilVirilVirisVirisViris |
| RotundoRotundaRotundoRotundosRotundasRotundos | 1 | ㅤ-11% de dano sofrido, se em vida baixaRotundoRotundaRotundoRotundosRotundasRotundos |
| RobustoRobustaRobustoRobustosRobustasRobustos | 1 | ㅤ-10% de dano sofrido, se em vida baixaRobustoRobustaRobustoRobustosRobustasRobustos |
| CorpulentoCorpulentaCorpulentoCorpulentosCorpulentasCorpulentos | 1 | ㅤ-9% de dano sofrido, se em vida baixaCorpulentoCorpulentaCorpulentoCorpulentosCorpulentasCorpulentos |
| RijoRijaRijoRijosRijasRijos | 1 | ㅤ-8% de dano sofrido, se em vida baixaRijoRijaRijoRijosRijasRijos |
| SanguínioSanguíniaSanguínioSanguíniosSanguíniasSanguínios | 1 | ㅤ-7% de dano sofrido, se em vida baixaSanguínioSanguíniaSanguínioSanguíniosSanguíniasSanguínios |
| SaudávelSaudávelSaudávelSaudáveisSaudáveisSaudáveis | 1 | ㅤ-6% de dano sofrido, se em vida baixaSaudávelSaudávelSaudávelSaudáveisSaudáveisSaudáveis |
| PrimordialPrimordialPrimordialPrimordiaisPrimordiaisPrimordiais | 1 | ㅤ-17% de dano sofrido, se em vida baixaPrimordialPrimordialPrimordialPrimordiaisPrimordiaisPrimordiais |
| ArrebatadorArrebatadoraArrebatadorArrebatadoresArrebatadorasArrebatadores | 1 | ㅤ-16% de dano sofrido, se em vida baixaArrebatadorArrebatadoraArrebatadorArrebatadoresArrebatadorasArrebatadores |
| VigorosoVigorosaVigorosoVigorososVigorosasVigorosos | 1 | ㅤ-15% de dano sofrido, se em vida baixaVigorosoVigorosaVigorosoVigorososVigorosasVigorosos |
| FecundoFecundaFecundoFecundosFecundasFecundos | 1 | ㅤ-14% de dano sofrido, se em vida baixaFecundoFecundaFecundoFecundosFecundasFecundos |
| SadioSadiaSadioSadiosSadiasSadios | 1 | ㅤ-5% de dano sofrido, se em vida baixaSadioSadiaSadioSadiosSadiasSadios |
Os arquivos do jogo não incluem os pesos de aparição, então este site não mostra probabilidades.