處於你存在範圍中的友方每秒回復#生命
裝備後綴階級:10
英文名稱:Allies in your Presence Regenerate # Life per second
「處於你存在範圍中的友方每秒回復#生命」是 Path of Exile 2 的裝備後綴詞綴。階級:10。最高階級:處於你存在範圍中的友方每秒回復(29.1-33)生命(物品等級 75)。
發布於 · 改版 0.5.5 Forbidden Rites
數字有誤?請附上本頁連結寄信至 contact@gdbn.live。
「處於你存在範圍中的友方每秒回復#生命」的階級
與遊戲相同,階級 1 是最低階級。
| 階級 | 名稱 | 物品等級 | 屬性 | 生成標籤 |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 不朽之 | 75 | 處於你存在範圍中的友方每秒回復(29.1-33)生命不朽之 · sceptre | sceptre |
| T9 | 復興之 | 68 | 處於你存在範圍中的友方每秒回復(23.1-29)生命復興之 · sceptre | sceptre |
| T8 | 療養之 | 58 | 處於你存在範圍中的友方每秒回復(18.1-23)生命療養之 · sceptre | sceptre |
| T7 | 康復之 | 47 | 處於你存在範圍中的友方每秒回復(13.1-18)生命康復之 · sceptre | sceptre |
| T6 | 食人之 | 35 | 處於你存在範圍中的友方每秒回復(9.1-13)生命食人之 · sceptre | sceptre |
| T5 | 九頭蛇之 | 26 | 處於你存在範圍中的友方每秒回復(6.1-9)生命九頭蛇之 · sceptre | sceptre |
| T4 | 海星之 | 17 | 處於你存在範圍中的友方每秒回復(4.1-6)生命海星之 · sceptre | sceptre |
| T3 | 阿扁蟲之 | 11 | 處於你存在範圍中的友方每秒回復(3.1-4)生命阿扁蟲之 · sceptre | sceptre |
| T2 | 蜥蜴之 | 5 | 處於你存在範圍中的友方每秒回復(2.1-3)生命蜥蜴之 · sceptre | sceptre |
| T1 | 蠑螈之 | 1 | 處於你存在範圍中的友方每秒回復(1-2)生命蠑螈之 · sceptre | sceptre |
遊戲檔案不包含出現權重,因此本站不顯示機率。