Verbündete in Eurer Präsenz regenerieren # Leben pro Sekunde
AusrüstungSuffixLevel: 10
Englischer Name: Allies in your Presence Regenerate # Life per second
„Verbündete in Eurer Präsenz regenerieren # Leben pro Sekunde“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Suffix, Ausrüstung). Level: 10. Das höchste Level gibt Verbündete in Eurer Präsenz regenerieren (29.1-33) Leben pro Sekunde (Gegenstandsstufe 75).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
Level von „Verbündete in Eurer Präsenz regenerieren # Leben pro Sekunde“
Level 1 ist das niedrigste Level, wie im Spiel.
| Level | Name | Gegenstandsstufe | Werte | Spawn-Tags |
|---|---|---|---|---|
| T10 | der Unsterblichkeit | 75 | Verbündete in Eurer Präsenz regenerieren (29.1-33) Leben pro Sekundeder Unsterblichkeit · sceptre | sceptre |
| T9 | der Wiederkehr | 68 | Verbündete in Eurer Präsenz regenerieren (23.1-29) Leben pro Sekundeder Wiederkehr · sceptre | sceptre |
| T8 | der Genesung | 58 | Verbündete in Eurer Präsenz regenerieren (18.1-23) Leben pro Sekundeder Genesung · sceptre | sceptre |
| T7 | der Gesundung | 47 | Verbündete in Eurer Präsenz regenerieren (13.1-18) Leben pro Sekundeder Gesundung · sceptre | sceptre |
| T6 | des Trolls | 35 | Verbündete in Eurer Präsenz regenerieren (9.1-13) Leben pro Sekundedes Trolls · sceptre | sceptre |
| T5 | der Hydra | 26 | Verbündete in Eurer Präsenz regenerieren (6.1-9) Leben pro Sekundeder Hydra · sceptre | sceptre |
| T4 | des Seesterns | 17 | Verbündete in Eurer Präsenz regenerieren (4.1-6) Leben pro Sekundedes Seesterns · sceptre | sceptre |
| T3 | des Saugwurms | 11 | Verbündete in Eurer Präsenz regenerieren (3.1-4) Leben pro Sekundedes Saugwurms · sceptre | sceptre |
| T2 | der Echse | 5 | Verbündete in Eurer Präsenz regenerieren (2.1-3) Leben pro Sekundeder Echse · sceptre | sceptre |
| T1 | des Molches | 1 | Verbündete in Eurer Präsenz regenerieren (1-2) Leben pro Sekundedes Molches · sceptre | sceptre |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.