+#點智慧
裝備後綴階級:9
「+#點智慧」是 Path of Exile 2 的裝備後綴詞綴。階級:9。最高階級:+(34-36)點智慧(物品等級 81)。
發布於 · 改版 0.5.5 Forbidden Rites
「+#點智慧」的階級
與遊戲相同,階級 1 是最低階級。
| 階級 | 名稱 | 物品等級 | 屬性 | 生成標籤 |
|---|---|---|---|---|
| T9 | 天才之 | 81 | +(34-36)點智慧天才之 · helmet | helmet |
| T8 | 神技之 | 74 | +(31-33)點智慧神技之 · ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman | ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman |
| T7 | 大學者之 | 66 | +(28-30)點智慧大學者之 · ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman | ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman |
| T6 | 聖人之 | 55 | +(25-27)點智慧聖人之 · ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman | ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman |
| T5 | 哲學家之 | 44 | +(21-24)點智慧哲學家之 · ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman | ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman |
| T4 | 預言之 | 33 | +(17-20)點智慧預言之 · ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman | ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman |
| T3 | 奇才之 | 22 | +(13-16)點智慧奇才之 · ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman | ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman |
| T2 | 學徒之 | 11 | +(9-12)點智慧學徒之 · ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman | ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman |
| T1 | 瞳孔之 | 1 | +(5-8)點智慧瞳孔之 · ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman | ring, amulet, helmet, int armour, str int armour, dex int armour, str dex int armour, dagger, warstaff, flail, wand, staff, sceptre, trap, talisman |
遊戲檔案不包含出現權重,因此本站不顯示機率。