每一玩家等級+#閃避值 / 每一玩家等級+#最大能量護盾
裝備前綴
英文名稱:Has +# to Evasion Rating per player level / Has +# to maximum Energy Shield per player level
「每一玩家等級+#閃避值 / 每一玩家等級+#最大能量護盾」是 Path of Exile 2 的裝備前綴詞綴,不會隨機出現在任何基底物品上,而是來自其他來源。最高數值:每一玩家等級+4閃避值、每一玩家等級+1最大能量護盾(物品等級 1)。
發布於 · 改版 0.5.5 Forbidden Rites
數字有誤?請附上本頁連結寄信至 contact@gdbn.live。
遊戲資料中沒有任何基底物品能出現此詞綴。它來自其他來源,例如精髓、預兆或褻瀆物品。
| 名稱 | 物品等級 | 屬性 |
|---|---|---|
| 圍繞的 | 1 | 每一玩家等級+4閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾圍繞的 |
| 裝甲化的 | 1 | 每一玩家等級+3閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾裝甲化的 |
| 電鍍的 | 1 | 每一玩家等級+3閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾電鍍的 |
| 強化的 | 1 | 每一玩家等級+2閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾強化的 |
| 螺紋的 | 1 | 每一玩家等級+2閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾螺紋的 |
| 鑲嵌的 | 1 | 每一玩家等級+1閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾鑲嵌的 |
| 上漆的 | 1 | 每一玩家等級+1閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾上漆的 |
| 氣態的 | 1 | 每一玩家等級+4閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾氣態的 |
| 相位的 | 1 | 每一玩家等級+3閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾相位的 |
| 模糊的 | 1 | 每一玩家等級+3閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾模糊的 |
| 飄忽的 | 1 | 每一玩家等級+2閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾飄忽的 |
| 雜技的 | 1 | 每一玩家等級+2閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾雜技的 |
| 舞者的 | 1 | 每一玩家等級+1閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾舞者的 |
| 敏捷的 | 1 | 每一玩家等級+1閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾敏捷的 |
| 熾烈的 | 1 | 每一玩家等級+4閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾熾烈的 |
| 脈衝的 | 1 | 每一玩家等級+3閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾脈衝的 |
| 輻射的 | 1 | 每一玩家等級+3閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾輻射的 |
| 泛光的 | 1 | 每一玩家等級+2閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾泛光的 |
| 閃閃發亮的 | 1 | 每一玩家等級+2閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾閃閃發亮的 |
| 微光的 | 1 | 每一玩家等級+1閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾微光的 |
| 發光的 | 1 | 每一玩家等級+1閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾發光的 |
| 天使的 | 1 | 每一玩家等級+4閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾天使的 |
| 氣精的 | 1 | 每一玩家等級+3閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾氣精的 |
| 女神的 | 1 | 每一玩家等級+2閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾女神的 |
| 試驗的 | 1 | 每一玩家等級+1閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾試驗的 |
| 耐用的 | 1 | 每一玩家等級+4閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾耐用的 |
| 彈性的 | 1 | 每一玩家等級+3閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾彈性的 |
| 易彎的 | 1 | 每一玩家等級+2閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾易彎的 |
| 柔軟的 | 1 | 每一玩家等級+1閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾柔軟的 |
| 聖潔的 | 1 | 每一玩家等級+4閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾聖潔的 |
| 聖化的 | 1 | 每一玩家等級+3閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾聖化的 |
| 神聖的 | 1 | 每一玩家等級+2閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾神聖的 |
| 被祝福的 | 1 | 每一玩家等級+1閃避值 / 每一玩家等級+1最大能量護盾被祝福的 |
遊戲檔案不包含出現權重,因此本站不顯示機率。