Angriffe verursachen #% des Schadens als extra Kälteschaden
AusrüstungPräfix
Englischer Name: Attacks Gain #% of Damage as Extra Cold Damage
„Angriffe verursachen #% des Schadens als extra Kälteschaden“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Präfix, Ausrüstung), den kein Basisgegenstand zufällig erhält. Er stammt aus anderen Quellen. Höchster Wert: Angriffe verursachen (21-23)% des Schadens als extra Kälteschaden (Gegenstandsstufe 1).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Kein Basisgegenstand in den Spieldaten kann diesen Modifikator erhalten. Er stammt aus einer anderen Quelle, zum Beispiel einer Essenz, einem Omen oder einem entweihten Gegenstand.
| Name | Gegenstandsstufe | Werte |
|---|---|---|
| UmschließenderUmschließendeUmschließendesUmschließendeUmschließendeUmschließende | 1 | Angriffe verursachen (21-23)% des Schadens als extra KälteschadenUmschließenderUmschließendeUmschließendesUmschließendeUmschließendeUmschließende |
| PolarerPolarePolaresPolarePolarePolare | 1 | Angriffe verursachen (19-20)% des Schadens als extra KälteschadenPolarerPolarePolaresPolarePolarePolare |
| VereisterVereisteVereistesVereisteVereisteVereiste | 1 | Angriffe verursachen (17-18)% des Schadens als extra KälteschadenVereisterVereisteVereistesVereisteVereisteVereiste |
| EingefrorenerEingefroreneEingefrorenesEingefroreneEingefroreneEingefrorene | 1 | Angriffe verursachen (15-16)% des Schadens als extra KälteschadenEingefrorenerEingefroreneEingefrorenesEingefroreneEingefroreneEingefrorene |
| EinfrierenderEinfrierendeEinfrierendesEinfrierendeEinfrierendeEinfrierende | 1 | Angriffe verursachen 14% des Schadens als extra KälteschadenEinfrierenderEinfrierendeEinfrierendesEinfrierendeEinfrierendeEinfrierende |
| KühlerKühleKühlesKühleKühleKühle | 1 | Angriffe verursachen 13% des Schadens als extra KälteschadenKühlerKühleKühlesKühleKühleKühle |
| EisigerEisigeEisigesEisigeEisigeEisige | 1 | Angriffe verursachen 12% des Schadens als extra KälteschadenEisigerEisigeEisigesEisigeEisigeEisige |
| UnterkühlterUnterkühlteUnterkühltesUnterkühlteUnterkühlteUnterkühlte | 1 | Angriffe verursachen 11% des Schadens als extra KälteschadenUnterkühlterUnterkühlteUnterkühltesUnterkühlteUnterkühlteUnterkühlte |
| GefrorenerGefroreneGefrorenesGefroreneGefroreneGefrorene | 1 | Angriffe verursachen 10% des Schadens als extra KälteschadenGefrorenerGefroreneGefrorenesGefroreneGefroreneGefrorene |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.