#% erhöhte Zaubergeschwindigkeit (Zauberstäbe, Stäbe, Fokusse …)
AusrüstungSuffixLevel: 20
Englischer Name: #% increased Cast Speed
„#% erhöhte Zaubergeschwindigkeit (Zauberstäbe, Stäbe, Fokusse …)“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Suffix, Ausrüstung). Level: 20. Das höchste Level gibt (50-52)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit (Gegenstandsstufe 80).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
Level von „#% erhöhte Zaubergeschwindigkeit“
Level 1 ist das niedrigste Level, wie im Spiel.
| Level | Name | Gegenstandsstufe | Werte | Spawn-Tags |
|---|---|---|---|---|
| T20 | der Finesse | 80 | (50-52)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitder Finesse · staff | staff |
| T19 | der Finesse | 80 | (33-35)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitder Finesse · wand | wand |
| T18 | der Fingerfertigkeit | 70 | (44-49)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitder Fingerfertigkeit · staff | staff |
| T17 | der Fingerfertigkeit | 70 | (29-32)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitder Fingerfertigkeit · focus, wand | focus, wand |
| T16 | der Fingerfertigkeit | 66 | (25-28)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitder Fingerfertigkeit · amulet | amulet |
| T15 | der Zauberei | 60 | (38-43)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitder Zauberei · staff | staff |
| T14 | der Zauberei | 60 | (25-28)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitder Zauberei · focus, wand | focus, wand |
| T13 | der Zauberei | 60 | (22-24)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitder Zauberei · ring, amulet | ring, amulet |
| T12 | des Zaubers | 51 | (19-21)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitdes Zaubers · ring, amulet | ring, amulet |
| T11 | des Zaubers | 45 | (32-37)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitdes Zaubers · staff | staff |
| T10 | des Zaubers | 45 | (21-24)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitdes Zaubers · focus, wand | focus, wand |
| T9 | der Sachkunde | 35 | (16-18)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitder Sachkunde · ring, amulet | ring, amulet |
| T8 | der Sachkunde | 30 | (26-31)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitder Sachkunde · staff | staff |
| T7 | der Sachkunde | 30 | (17-20)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitder Sachkunde · focus, wand | focus, wand |
| T6 | der Gewandtheit | 18 | (13-15)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitder Gewandtheit · ring, amulet | ring, amulet |
| T5 | der Gewandtheit | 15 | (20-25)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitder Gewandtheit · staff | staff |
| T4 | der Gewandtheit | 15 | (13-16)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitder Gewandtheit · focus, wand | focus, wand |
| T3 | des Talents | 1 | (14-19)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitdes Talents · staff | staff |
| T2 | des Talents | 1 | (9-12)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitdes Talents · focus, wand | focus, wand |
| T1 | des Talents | 1 | (9-12)% erhöhte Zaubergeschwindigkeitdes Talents · ring, amulet | ring, amulet |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.