+# zu maximalem Leben
AusrüstungPräfixLevel: 13
Englischer Name: +# to maximum Life
„+# zu maximalem Leben“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Präfix, Ausrüstung). Level: 13. Das höchste Level gibt +(200-214) zu maximalem Leben (Gegenstandsstufe 80).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
Level von „+# zu maximalem Leben“
Level 1 ist das niedrigste Level, wie im Spiel.
| Level | Name | Gegenstandsstufe | Werte | Spawn-Tags |
|---|---|---|---|---|
| T13 | GlanzzeitlicherGlanzzeitlicheGlanzzeitlichesGlanzzeitlicheGlanzzeitlicheGlanzzeitliche | 80 | +(200-214) zu maximalem LebenGlanzzeitlicherGlanzzeitlicheGlanzzeitlichesGlanzzeitlicheGlanzzeitlicheGlanzzeitliche · body armour | body armour |
| T12 | StürmischerStürmischeStürmischesStürmischeStürmischeStürmische | 75 | +(190-199) zu maximalem LebenStürmischerStürmischeStürmischesStürmischeStürmischeStürmische · body armour | body armour |
| T11 | LebenskräftigerLebenskräftigeLebenskräftigesLebenskräftigeLebenskräftigeLebenskräftige | 70 | +(175-189) zu maximalem LebenLebenskräftigerLebenskräftigeLebenskräftigesLebenskräftigeLebenskräftigeLebenskräftige · shield, body armour | shield, body armour |
| T10 | FruchtbarerFruchtbareFruchtbaresFruchtbareFruchtbareFruchtbare | 65 | +(150-174) zu maximalem LebenFruchtbarerFruchtbareFruchtbaresFruchtbareFruchtbareFruchtbare · body armour, shield, helmet, belt | body armour, shield, helmet, belt |
| T9 | AthletischerAthletischeAthletischesAthletischeAthletischeAthletische | 60 | +(120-149) zu maximalem LebenAthletischerAthletischeAthletischesAthletischeAthletischeAthletische · body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet | body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet |
| T8 | VirilerVirileVirilesVirileVirileVirile | 54 | +(100-119) zu maximalem LebenVirilerVirileVirilesVirileVirileVirile · body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring | body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring |
| T7 | RundlicherRundlicheRundlichesRundlicheRundlicheRundliche | 46 | +(85-99) zu maximalem LebenRundlicherRundlicheRundlichesRundlicheRundlicheRundliche · body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring | body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring |
| T6 | RobusterRobusteRobustesRobusteRobusteRobuste | 38 | +(70-84) zu maximalem LebenRobusterRobusteRobustesRobusteRobusteRobuste · body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring | body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring |
| T5 | StämmigerStämmigeStämmigesStämmigeStämmigeStämmige | 33 | +(60-69) zu maximalem LebenStämmigerStämmigeStämmigesStämmigeStämmigeStämmige · body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring | body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring |
| T4 | KräftigerKräftigeKräftigesKräftigeKräftigeKräftige | 24 | +(40-59) zu maximalem LebenKräftigerKräftigeKräftigesKräftigeKräftigeKräftige · body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring | body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring |
| T3 | QuicklebendigerQuicklebendigeQuicklebendigesQuicklebendigeQuicklebendigeQuicklebendige | 16 | +(30-39) zu maximalem LebenQuicklebendigerQuicklebendigeQuicklebendigesQuicklebendigeQuicklebendigeQuicklebendige · body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring | body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring |
| T2 | GesunderGesundeGesundesGesundeGesundeGesunde | 6 | +(20-29) zu maximalem LebenGesunderGesundeGesundesGesundeGesundeGesunde · body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring | body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring |
| T1 | RüstigerRüstigeRüstigesRüstigeRüstigeRüstige | 1 | +(10-19) zu maximalem LebenRüstigerRüstigeRüstigesRüstigeRüstigeRüstige · body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring | body armour, shield, helmet, gloves, boots, belt, amulet, ring |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.