Schaden durchdringt #% Blitzwiderstand
AusrüstungPräfix
Englischer Name: Damage Penetrates #% Lightning Resistance
„Schaden durchdringt #% Blitzwiderstand“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Präfix, Ausrüstung), den kein Basisgegenstand zufällig erhält. Er stammt aus anderen Quellen. Höchster Wert: Schaden durchdringt (15-16)% Blitzwiderstand (Gegenstandsstufe 82).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Kein Basisgegenstand in den Spieldaten kann diesen Modifikator erhalten. Er stammt aus einer anderen Quelle, zum Beispiel einer Essenz, einem Omen oder einem entweihten Gegenstand.
| Name | Gegenstandsstufe | Werte |
|---|---|---|
| EssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte | 82 | Schaden durchdringt (15-16)% BlitzwiderstandEssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte |
| EssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte | 82 | Schaden durchdringt 8% BlitzwiderstandEssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte |
| EssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte | 74 | Schaden durchdringt (13-14)% BlitzwiderstandEssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte |
| EssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte | 74 | Schaden durchdringt 7% BlitzwiderstandEssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte |
| Des Überläufers | 60 | Schaden durchdringt (6-10)% BlitzwiderstandDes Überläufers |
| EssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte | 58 | Schaden durchdringt (11-12)% BlitzwiderstandEssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte |
| EssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte | 58 | Schaden durchdringt 6% BlitzwiderstandEssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte |
| EssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte | 42 | Schaden durchdringt (9-10)% BlitzwiderstandEssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte |
| EssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte | 42 | Schaden durchdringt 5% BlitzwiderstandEssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.