#% erhöhte Rüstung (Körperrüstungen, Helme, Handschuhe …)
AusrüstungPräfixLevel: 8
Englischer Name: #% increased Armour
„#% erhöhte Rüstung (Körperrüstungen, Helme, Handschuhe …)“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Präfix, Ausrüstung). Level: 8. Das höchste Level gibt (101-110)% erhöhte Rüstung (Gegenstandsstufe 75).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
Level von „#% erhöhte Rüstung“
Level 1 ist das niedrigste Level, wie im Spiel.
| Level | Name | Gegenstandsstufe | Werte | Spawn-Tags |
|---|---|---|---|---|
| T8 | UndurchdringlicherUndurchdringlicheUndurchdringlichesUndurchdringlicheUndurchdringlicheUndurchdringliche | 75 | (101-110)% erhöhte RüstungUndurchdringlicherUndurchdringlicheUndurchdringlichesUndurchdringlicheUndurchdringlicheUndurchdringliche · body armour, shield | body armour, shield |
| T7 | UnbezwingbarerUnbezwingbareUnbezwingbaresUnbezwingbareUnbezwingbareUnbezwingbare | 65 | (92-100)% erhöhte RüstungUnbezwingbarerUnbezwingbareUnbezwingbaresUnbezwingbareUnbezwingbareUnbezwingbare · str armour | str armour |
| T6 | UmgürteterUmgürteteUmgürtetesUmgürteteUmgürteteUmgürtete | 60 | (80-91)% erhöhte RüstungUmgürteterUmgürteteUmgürtetesUmgürteteUmgürteteUmgürtete · str armour | str armour |
| T5 | VerdickterVerdickteVerdicktesVerdickteVerdickteVerdickte | 54 | (68-79)% erhöhte RüstungVerdickterVerdickteVerdicktesVerdickteVerdickteVerdickte · str armour | str armour |
| T4 | GestärkterGestärkteGestärktesGestärkteGestärkteGestärkte | 46 | (56-67)% erhöhte RüstungGestärkterGestärkteGestärktesGestärkteGestärkteGestärkte · str armour | str armour |
| T3 | GegliederterGegliederteGegliedertesGegliederteGegliederteGegliederte | 35 | (43-55)% erhöhte RüstungGegliederterGegliederteGegliedertesGegliederteGegliederteGegliederte · str armour | str armour |
| T2 | BeschichteterBeschichteteBeschichtetesBeschichteteBeschichteteBeschichtete | 16 | (27-42)% erhöhte RüstungBeschichteterBeschichteteBeschichtetesBeschichteteBeschichteteBeschichtete · str armour | str armour |
| T1 | ArmierterArmierteArmiertesArmierteArmierteArmierte | 2 | (15-26)% erhöhte RüstungArmierterArmierteArmiertesArmierteArmierteArmierte · str armour | str armour |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.