Fügt Zaubern # bis # Kälteschaden hinzu (andere Quellen)
AusrüstungPräfix
Englischer Name: Adds # to # Cold Damage to Spells
„Fügt Zaubern # bis # Kälteschaden hinzu (andere Quellen)“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Präfix, Ausrüstung), den kein Basisgegenstand zufällig erhält. Er stammt aus anderen Quellen. Höchster Wert: Fügt Zaubern (35-45) bis (66-74) Kälteschaden hinzu (Gegenstandsstufe 82).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
Kein Basisgegenstand in den Spieldaten kann diesen Modifikator erhalten. Er stammt aus einer anderen Quelle, zum Beispiel einer Essenz, einem Omen oder einem entweihten Gegenstand.
| Name | Gegenstandsstufe | Werte |
|---|---|---|
| EssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte | 82 | Fügt Zaubern (35-45) bis (66-74) Kälteschaden hinzuEssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte |
| UmschließenderUmschließendeUmschließendesUmschließendeUmschließendeUmschließende | 74 | Fügt Zaubern (44-54) bis (81-93) Kälteschaden hinzuUmschließenderUmschließendeUmschließendesUmschließendeUmschließendeUmschließende |
| PolarerPolarePolaresPolarePolarePolare | 62 | Fügt Zaubern (36-43) bis (64-75) Kälteschaden hinzuPolarerPolarePolaresPolarePolarePolare |
| VereisterVereisteVereistesVereisteVereisteVereiste | 51 | Fügt Zaubern (27-35) bis (51-60) Kälteschaden hinzuVereisterVereisteVereistesVereisteVereisteVereiste |
| EingefrorenerEingefroreneEingefrorenesEingefroreneEingefroreneEingefrorene | 42 | Fügt Zaubern (21-26) bis (40-46) Kälteschaden hinzuEingefrorenerEingefroreneEingefrorenesEingefroreneEingefroreneEingefrorene |
| EinfrierenderEinfrierendeEinfrierendesEinfrierendeEinfrierendeEinfrierende | 33 | Fügt Zaubern (16-20) bis (30-36) Kälteschaden hinzuEinfrierenderEinfrierendeEinfrierendesEinfrierendeEinfrierendeEinfrierende |
| KühlerKühleKühlesKühleKühleKühle | 26 | Fügt Zaubern (11-15) bis (22-25) Kälteschaden hinzuKühlerKühleKühlesKühleKühleKühle |
| EisigerEisigeEisigesEisigeEisigeEisige | 18 | Fügt Zaubern (8-10) bis (16-18) Kälteschaden hinzuEisigerEisigeEisigesEisigeEisigeEisige |
| UnterkühlterUnterkühlteUnterkühltesUnterkühlteUnterkühlteUnterkühlte | 11 | Fügt Zaubern (5-7) bis (10-12) Kälteschaden hinzuUnterkühlterUnterkühlteUnterkühltesUnterkühlteUnterkühlteUnterkühlte |
| GefrorenerGefroreneGefrorenesGefroreneGefroreneGefrorene | 1 | Fügt Zaubern 1 bis (2-3) Kälteschaden hinzuGefrorenerGefroreneGefrorenesGefroreneGefroreneGefrorene |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.