Fügt Zaubern # bis # Blitzschaden hinzu (andere Quellen, 4-11 / 134-144)
AusrüstungPräfix
Englischer Name: Adds # to # Lightning Damage to Spells
„Fügt Zaubern # bis # Blitzschaden hinzu (andere Quellen, 4-11 / 134-144)“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Präfix, Ausrüstung), den kein Basisgegenstand zufällig erhält. Er stammt aus anderen Quellen. Höchster Wert: Fügt Zaubern (4-11) bis (134-144) Blitzschaden hinzu (Gegenstandsstufe 82).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Kein Basisgegenstand in den Spieldaten kann diesen Modifikator erhalten. Er stammt aus einer anderen Quelle, zum Beispiel einer Essenz, einem Omen oder einem entweihten Gegenstand.
| Name | Gegenstandsstufe | Werte |
|---|---|---|
| EssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte | 82 | Fügt Zaubern (4-11) bis (134-144) Blitzschaden hinzuEssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte |
| ElektrisierenderElektrisierendeElektrisierendesElektrisierendeElektrisierendeElektrisierende | 74 | Fügt Zaubern (4-14) bis (145-179) Blitzschaden hinzuElektrisierenderElektrisierendeElektrisierendesElektrisierendeElektrisierendeElektrisierende |
| EntladenderEntladendeEntladendesEntladendeEntladendeEntladende | 62 | Fügt Zaubern (4-11) bis (116-144) Blitzschaden hinzuEntladenderEntladendeEntladendesEntladendeEntladendeEntladende |
| SchockenderSchockendeSchockendesSchockendeSchockendeSchockende | 51 | Fügt Zaubern (2-9) bis (89-115) Blitzschaden hinzuSchockenderSchockendeSchockendesSchockendeSchockendeSchockende |
| FunkenderFunkendeFunkendesFunkendeFunkendeFunkende | 42 | Fügt Zaubern (2-7) bis (69-88) Blitzschaden hinzuFunkenderFunkendeFunkendesFunkendeFunkendeFunkende |
| FunkensprühenderFunkensprühendeFunkensprühendesFunkensprühendeFunkensprühendeFunkensprühende | 33 | Fügt Zaubern (2-5) bis (49-68) Blitzschaden hinzuFunkensprühenderFunkensprühendeFunkensprühendesFunkensprühendeFunkensprühendeFunkensprühende |
| KnisternderKnisterndeKnisterndesKnisterndeKnisterndeKnisternde | 26 | Fügt Zaubern (1-4) bis (46-48) Blitzschaden hinzuKnisternderKnisterndeKnisterndesKnisterndeKnisterndeKnisternde |
| ReißenderReißendeReißendesReißendeReißendeReißende | 18 | Fügt Zaubern (1-2) bis (33-35) Blitzschaden hinzuReißenderReißendeReißendesReißendeReißendeReißende |
| SurrenderSurrendeSurrendesSurrendeSurrendeSurrende | 11 | Fügt Zaubern (1-2) bis (21-22) Blitzschaden hinzuSurrenderSurrendeSurrendesSurrendeSurrendeSurrende |
| SummenderSummendeSummendesSummendeSummendeSummende | 1 | Fügt Zaubern 1 bis (4-5) Blitzschaden hinzuSummenderSummendeSummendesSummendeSummendeSummende |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.