Debilidad elemental

Gema de habilidad · Grado 7
Nivel: 1–40
Tiempo de lanzamiento: 0,7s
Maldice a todos los objetivos en un área tras una breve demora para disminuir sus resistencias elementales.
En nivel 1
- La maldición se aplica tras una demora de 1.5 segundos
- La maldición no se aplica a los enemigos de nivel mayor a@20
- El radio de la maldición es de 1.5 metros
- La maldición aplica -40% a las resistencias elementales
- La duración de la maldición es de 6 segundos
En nivel 40
- La maldición se aplica tras una demora de 1.5 segundos
- El radio de la maldición es de 3.7 metros
- La maldición aplica -74% a las resistencias elementales
- La duración de la maldición es de 8.6 segundos
Nombre en inglés: Elemental Weakness
Debilidad elemental es una gema de habilidad de Path of Exile 2 (grado 7, Inteligencia): Hechizo, AdE, Rayo, Hielo. Gemas de asistencia compatibles: 58.
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
- Grado
- 7
- Nivel
- 1–40
- Tiempo de lanzamiento
- 0,7s
- Etiquetas
- Hechizo, AdE, Rayo, Hielo, Fuego, Duración, Maldición, Repetible
- Gemas de asistencia
- 58
Por nivel
| Nivel | Coste | Base Skill Effect Duration | Active Skill Base Area Of Effect Radius | Base Skill Buff All Elements Resistance % To Apply | Skill Curses Cannot Apply To Targets Above Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 6000 | 15 | -40 | 20 |
| 2 | 46 | 6200 | 16 | -41 | 23 |
| 3 | 52 | 6200 | 17 | -42 | 25 |
| 4 | 57 | 6200 | 18 | -43 | 29 |
| 5 | 63 | 6400 | 18 | -44 | 32 |
| 6 | 69 | 6400 | 19 | -45 | 36 |
| 7 | 76 | 6400 | 20 | -46 | 39 |
| 8 | 82 | 6600 | 21 | -47 | 43 |
| 9 | 89 | 6600 | 22 | -48 | 47 |
| 10 | 96 | 6600 | 23 | -49 | 52 |
| 11 | 103 | 6800 | 23 | -50 | 56 |
| 12 | 110 | 6800 | 24 | -51 | 61 |
| 13 | 118 | 6800 | 25 | -52 | 66 |
| 14 | 126 | 7000 | 26 | -53 | 72 |
| 15 | 134 | 7000 | 27 | -54 | 74 |
| 16 | 142 | 7000 | 28 | -55 | 76 |
| 17 | 151 | 7200 | 28 | -56 | 78 |
| 18 | 160 | 7200 | 29 | -57 | 0 |
| 19 | 169 | 7200 | 30 | -58 | 0 |
| 20 | 178 | 7400 | 31 | -59 | 0 |
| 21 | 188 | 7400 | 31 | -60 | 0 |
| 22 | 198 | 7400 | 31 | -61 | 0 |
| 23 | 208 | 7600 | 32 | -62 | 0 |
| 24 | 219 | 7600 | 32 | -63 | 0 |
| 25 | 230 | 7600 | 32 | -64 | 0 |
| 26 | 241 | 7800 | 33 | -65 | 0 |
| 27 | 253 | 7800 | 33 | -66 | 0 |
| 28 | 265 | 7800 | 33 | -67 | 0 |
| 29 | 277 | 8000 | 34 | -68 | 0 |
| 30 | 289 | 8000 | 34 | -69 | 0 |
| 31 | 302 | 8000 | 34 | -69 | 0 |
| 32 | 316 | 8200 | 35 | -70 | 0 |
| 33 | 329 | 8200 | 35 | -70 | 0 |
| 34 | 344 | 8200 | 35 | -71 | 0 |
| 35 | 358 | 8400 | 36 | -71 | 0 |
| 36 | 373 | 8400 | 36 | -72 | 0 |
| 37 | 388 | 8400 | 36 | -72 | 0 |
| 38 | 404 | 8600 | 37 | -73 | 0 |
| 39 | 420 | 8600 | 37 | -73 | 0 |
| 40 | 437 | 8600 | 37 | -74 | 0 |
Gemas de asistencia compatibles con Debilidad elemental (58)
Asistencia (58)
Área concentradaÁrea magnificada IÁrea magnificada IIAtracción de AtziriAugurio de UhtredAvalancha de TulCascada de hechizosCatarsisCrescendo de KalisaDeliberaciónDemolición de armadura IDemolición de armadura IIDescargaDeseo de DiallaDestreza de EshDestrucción de DoedreDuración prolongada IDuración prolongada IIDuración reducida IDuración reducida IIEco de hechizoEficiencia IEficiencia IIEsquirla del EmbaucadorÉxodo de UhtredExpansiónExposición potenteExtensiónFulminación de HayoxiFundición de UrukGrieta del Señor de la fisuraInhibición de ZarokhInhibidorInscripción ardienteJuramento de OisínLanzamiento calculadoLanzamiento rápido ILanzamiento rápido IILanzamiento rápido IIIMaestría de fuegoMaestría de hieloMaestría de rayoMaldición concentradaMaldición mejoradaMaldición ritualísticaMaleficio de decaimientoMaleficio duraderoMovilidadObscenidad IObscenidad IIPerdición inminentePotencia lentaPresagio de UhtredProliferación maléficaSangría de AtaluiSobrecarga arcanaSuelo malditoTransfusión de vida