Los aliados que están en tu presencia tienen la bonificación de daño crítico aumentada un #%
EquipoSufijoGrados: 6
Nombre en inglés: Allies in your Presence have #% increased Critical Damage Bonus
«Los aliados que están en tu presencia tienen la bonificación de daño crítico aumentada un #%» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Sufijo, Equipo). Grados: 6. El grado más alto da Los aliados que están en tu presencia tienen la bonificación de daño crítico aumentada un (35-39)% (nivel de objeto 73).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
Grados de «Los aliados que están en tu presencia tienen la bonificación de daño crítico aumentada un #%»
El grado 1 es el más bajo, como en el juego.
| Grado | Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas | Etiquetas de aparición |
|---|---|---|---|---|
| T6 | de destrucción | 73 | Los aliados que están en tu presencia tienen la bonificación de daño crítico aumentada un (35-39)%de destrucción · sceptre | sceptre |
| T5 | de ferocidad | 59 | Los aliados que están en tu presencia tienen la bonificación de daño crítico aumentada un (30-34)%de ferocidad · sceptre | sceptre |
| T4 | de furia | 44 | Los aliados que están en tu presencia tienen la bonificación de daño crítico aumentada un (25-29)%de furia · sceptre | sceptre |
| T3 | de enfado | 30 | Los aliados que están en tu presencia tienen la bonificación de daño crítico aumentada un (20-24)%de enfado · sceptre | sceptre |
| T2 | de enojo | 21 | Los aliados que están en tu presencia tienen la bonificación de daño crítico aumentada un (15-19)%de enojo · sceptre | sceptre |
| T1 | de ira | 8 | Los aliados que están en tu presencia tienen la bonificación de daño crítico aumentada un (10-14)%de ira · sceptre | sceptre |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.