Los ataques ganan el #% del daño como daño físico extra
EquipoPrefijo
Nombre en inglés: Attacks Gain #% of Damage as Extra Physical Damage
«Los ataques ganan el #% del daño como daño físico extra» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefijo, Equipo) que ningún objeto base obtiene al azar. Proviene de otras fuentes. Valor más alto: Los ataques ganan el (21-23)% del daño como daño físico extra (nivel de objeto 1).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
Ningún objeto base de los datos del juego puede obtener este modificador. Proviene de otra fuente, como una esencia, un augurio o un objeto profanado.
| Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas |
|---|---|---|
| fulgentefulgentes | 1 | Los ataques ganan el (21-23)% del daño como daño físico extrafulgentefulgentes |
| templadotempladatempladostempladas | 1 | Los ataques ganan el (19-20)% del daño como daño físico extratempladotempladatempladostempladas |
| filosofilosafilososfilosas | 1 | Los ataques ganan el (17-18)% del daño como daño físico extrafilosofilosafilososfilosas |
| recocidorecocidarecocidosrecocidas | 1 | Los ataques ganan el (15-16)% del daño como daño físico extrarecocidorecocidarecocidosrecocidas |
| deslumbrantedeslumbrantes | 1 | Los ataques ganan el 14% del daño como daño físico extradeslumbrantedeslumbrantes |
| aguzadoaguzadaaguzadosaguzadas | 1 | Los ataques ganan el 13% del daño como daño físico extraaguzadoaguzadaaguzadosaguzadas |
| pulidopulidapulidospulidas | 1 | Los ataques ganan el 12% del daño como daño físico extrapulidopulidapulidospulidas |
| bruñidobruñidabruñidosbruñidas | 1 | Los ataques ganan el 11% del daño como daño físico extrabruñidobruñidabruñidosbruñidas |
| fulgurantefulgurantes | 1 | Los ataques ganan el 10% del daño como daño físico extrafulgurantefulgurantes |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.