Los esbirros tienen la bonificación de daño crítico aumentada un #%
EquipoSufijo
Nombre en inglés: Minions have #% increased Critical Damage Bonus
«Los esbirros tienen la bonificación de daño crítico aumentada un #%» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Sufijo, Equipo) que ningún objeto base obtiene al azar. Proviene de otras fuentes. Valor más alto: Los esbirros tienen la bonificación de daño crítico aumentada un (31-35)% (nivel de objeto 80).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
Del Árbol de Génesis.
| Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas | Etiquetas de aparición |
|---|---|---|---|
| de extinción | 80 | Los esbirros tienen la bonificación de daño crítico aumentada un (31-35)%de extinción · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de erradicación | 69 | Los esbirros tienen la bonificación de daño crítico aumentada un (26-30)%de erradicación · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de devastación | 57 | Los esbirros tienen la bonificación de daño crítico aumentada un (21-25)%de devastación · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de eliminación | 44 | Los esbirros tienen la bonificación de daño crítico aumentada un (16-20)%de eliminación · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de purga | 30 | Los esbirros tienen la bonificación de daño crítico aumentada un (11-15)%de purga · genesis tree minion | genesis tree minion |
| de sofocación | 17 | Los esbirros tienen la bonificación de daño crítico aumentada un (6-10)%de sofocación · genesis tree minion | genesis tree minion |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.