Probabilidad de electrocutar aumentada un #%
EquipoSufijoGrados: 5
Nombre en inglés: #% increased chance to Shock
«Probabilidad de electrocutar aumentada un #%» es un modificador de Path of Exile 2 (tipo: Sufijo, Equipo). Grados: 5. El grado más alto da Probabilidad de electrocutar aumentada un (91-100)% (nivel de objeto 75).
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
¿Un número incorrecto? Escribe a contact@gdbn.live con el enlace de esta página.
Grados de «Probabilidad de electrocutar aumentada un #%»
El grado 1 es el más bajo, como en el juego.
| Grado | Nombre | Nivel de objeto | Estadísticas | Etiquetas de aparición |
|---|---|---|---|---|
| T5 | del trueno | 75 | Probabilidad de electrocutar aumentada un (91-100)%del trueno · wand, staff, trap | wand, staff, trap |
| T4 | de voltajes | 60 | Probabilidad de electrocutar aumentada un (81-90)%de voltajes · wand, staff, trap | wand, staff, trap |
| T3 | de electrización | 45 | Probabilidad de electrocutar aumentada un (71-80)%de electrización · wand, staff, trap | wand, staff, trap |
| T2 | de electrificación | 30 | Probabilidad de electrocutar aumentada un (61-70)%de electrificación · wand, staff, trap | wand, staff, trap |
| T1 | de electrocución | 15 | Probabilidad de electrocutar aumentada un (51-60)%de electrocución · wand, staff, trap | wand, staff, trap |
Los archivos del juego no incluyen los pesos de aparición, así que este sitio no muestra probabilidades.