最大マナ +#
装備プレフィックスティア: 24
「最大マナ +#」は Path of Exile 2 の装備のプレフィックスモッドです。ティア: 24。最高ティア: 最大マナ +(180-189)(アイテムレベル 82)。
公開日: · パッチ 0.5.5 Forbidden Rites
「最大マナ +#」のティア
ゲームと同じく、ティア 1 が最も低いティアです。
| ティア | 名前 | アイテムレベル | ステータス | 出現タグ |
|---|---|---|---|---|
| T24 | 群青色をした | 82 | 最大マナ +(180-189)群青色をした · amulet | amulet |
| T23 | 藍色をした | 75 | 最大マナ +(165-179)藍色をした · ring, amulet | ring, amulet |
| T22 | 青い | 70 | 最大マナ +(299-328)青い · staff | staff |
| T21 | 青い | 70 | 最大マナ +(150-164)青い · ring, amulet, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, focus, sceptre, wand, trap |
| T20 | 紺色をした | 65 | 最大マナ +(249-298)紺色をした · staff | staff |
| T19 | 紺色をした | 65 | 最大マナ +(125-149)紺色をした · ring, amulet, helmet, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, helmet, focus, sceptre, wand, trap |
| T18 | 青鋼の | 60 | 最大マナ +(209-248)青鋼の · staff | staff |
| T17 | 青鋼の | 60 | 最大マナ +(105-124)青鋼の · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T16 | リンドウの | 54 | 最大マナ +(179-208)リンドウの · staff | staff |
| T15 | リンドウの | 54 | 最大マナ +(90-104)リンドウの · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T14 | オパール色の | 46 | 最大マナ +(159-178)オパール色の · staff | staff |
| T13 | オパール色の | 46 | 最大マナ +(80-89)オパール色の · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T12 | アクア | 38 | 最大マナ +(129-158)アクア · staff | staff |
| T11 | アクア | 38 | 最大マナ +(65-79)アクア · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T10 | 空色の | 33 | 最大マナ +(109-128)空色の · staff | staff |
| T9 | 空色の | 33 | 最大マナ +(55-64)空色の · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T8 | サファイアの | 25 | 最大マナ +(69-108)サファイアの · staff | staff |
| T7 | 鴨の羽色の | 25 | 最大マナ +(35-54)鴨の羽色の · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T6 | 淡青な | 16 | 最大マナ +(49-68)淡青な · staff | staff |
| T5 | 淡青な | 16 | 最大マナ +(25-34)淡青な · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T4 | コバルトの | 6 | 最大マナ +(29-48)コバルトの · staff | staff |
| T3 | コバルトの | 6 | 最大マナ +(15-24)コバルトの · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T2 | ベリルの | 1 | 最大マナ +(20-28)ベリルの · staff | staff |
| T1 | ベリルの | 1 | 最大マナ +(10-14)ベリルの · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
ゲームファイルには出現の重みが含まれないため、このサイトでは確率を表示しません。
その他の入手元(アイテムにランダムには付与されない)
これらの値はどのベースアイテムにも付与されません。
| 名前 | アイテムレベル | ステータス |
|---|---|---|
| 藍色をした | 75 | 最大マナ +(231-251)藍色をした |