+# de Mana maximal
ÉquipementPréfixePaliers : 24
Nom anglais : +# to maximum Mana
« +# de Mana maximal » est un modificateur Préfixe (Équipement) de Path of Exile 2. Paliers : 24. Le palier le plus élevé donne +(180-189) de Mana maximal (niveau d'objet 82).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
Paliers de « +# de Mana maximal »
Le palier 1 est le plus faible, comme dans le jeu.
| Palier | Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|---|
| T24 | Bleu outremer | 82 | +(180-189) de Mana maximalBleu outremer · amulet | amulet |
| T23 | Safre | 75 | +(165-179) de Mana maximalSafre · ring, amulet | ring, amulet |
| T22 | BleuBleueBleusBleues | 70 | +(299-328) de Mana maximalBleuBleueBleusBleues · staff | staff |
| T21 | BleuBleueBleusBleues | 70 | +(150-164) de Mana maximalBleuBleueBleusBleues · ring, amulet, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, focus, sceptre, wand, trap |
| T20 | Marine | 65 | +(249-298) de Mana maximalMarine · staff | staff |
| T19 | Marine | 65 | +(125-149) de Mana maximalMarine · ring, amulet, helmet, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, helmet, focus, sceptre, wand, trap |
| T18 | Smalt | 60 | +(209-248) de Mana maximalSmalt · staff | staff |
| T17 | Smalt | 60 | +(105-124) de Mana maximalSmalt · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T16 | Magenta | 54 | +(179-208) de Mana maximalMagenta · staff | staff |
| T15 | Magenta | 54 | +(90-104) de Mana maximalMagenta · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T14 | OpalescentOpalescenteOpalescentsOpalescentes | 46 | +(159-178) de Mana maximalOpalescentOpalescenteOpalescentsOpalescentes · staff | staff |
| T13 | OpalescentOpalescenteOpalescentsOpalescentes | 46 | +(80-89) de Mana maximalOpalescentOpalescenteOpalescentsOpalescentes · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T12 | Aqua | 38 | +(129-158) de Mana maximalAqua · staff | staff |
| T11 | Aqua | 38 | +(65-79) de Mana maximalAqua · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T10 | CéruléenCéruléenneCéruléensCéruléennes | 33 | +(109-128) de Mana maximalCéruléenCéruléenneCéruléensCéruléennes · staff | staff |
| T9 | CéruléenCéruléenneCéruléensCéruléennes | 33 | +(55-64) de Mana maximalCéruléenCéruléenneCéruléensCéruléennes · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T8 | Saphir | 25 | +(69-108) de Mana maximalSaphir · staff | staff |
| T7 | Sarcelle | 25 | +(35-54) de Mana maximalSarcelle · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T6 | Azur | 16 | +(49-68) de Mana maximalAzur · staff | staff |
| T5 | Azur | 16 | +(25-34) de Mana maximalAzur · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T4 | Cobalt | 6 | +(29-48) de Mana maximalCobalt · staff | staff |
| T3 | Cobalt | 6 | +(15-24) de Mana maximalCobalt · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
| T2 | Béryl | 1 | +(20-28) de Mana maximalBéryl · staff | staff |
| T1 | Béryl | 1 | +(10-14) de Mana maximalBéryl · ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap | ring, amulet, belt, helmet, gloves, boots, focus, sceptre, wand, trap |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.
Autres sources (n'apparaissent pas aléatoirement sur les objets)
Aucun objet de base ne peut obtenir ces valeurs.
| Nom | Niveau de l'objet | Statistiques |
|---|---|---|
| Safre | 75 | +(231-251) de Mana maximalSafre |