+2% to Maximum Chaos Resistance / +(22-25)% to Chaos Resistance
EquipmentSuffixData: patch 0.5.5 Forbidden Rites
No base item in the game data can roll this mod. It comes from another source, such as an essence, an omen or a desecrated item.
| Name | Item Level | Stats |
|---|---|---|
| of Bameth | 1 | +2% to Maximum Chaos Resistance / +(22-25)% to Chaos Resistanceof Bameth |
| of Exile | 1 | +1% to Maximum Chaos Resistance / +(22-25)% to Chaos Resistanceof Exile |
| of Expulsion | 1 | +1% to Maximum Chaos Resistance / +(18-21)% to Chaos Resistanceof Expulsion |
| of Eviction | 1 | +1% to Maximum Chaos Resistance / +(14-17)% to Chaos Resistanceof Eviction |
| of Banishment | 1 | +1% to Maximum Chaos Resistance / +(10-13)% to Chaos Resistanceof Banishment |
| of the Lost | 1 | +1% to Maximum Chaos Resistance / +(6-9)% to Chaos Resistanceof the Lost |
The game files don't include roll weights, so this site shows no odds.