Desespero

Gema de Habilidade · Nível 9
Nível: 1–40
Tempo de Conjuração: 0,7 s
Você amaldiçoa os alvos na área afetada após um breve período, reduzindo a resistência a dano de caos.
No nível 1
- Aplica a maldição após uma espera de 1.5 segundos
- A maldição não é aplicada a inimigos acima de nível@20
- Maldição inflige -35% à resistência a dano de caos
- Raio de alcance da maldição: 1.5 metros
- Maldição dura 6 segundos
No nível 40
- Aplica a maldição após uma espera de 1.5 segundos
- Maldição inflige -60% à resistência a dano de caos
- Raio de alcance da maldição: 3.7 metros
- Maldição dura 8.6 segundos
Nome em inglês: Despair
Desespero é uma gema de habilidade de Path of Exile 2 (nível 9, Inteligência): Magia, Área, Caos, Duração. Gemas de reforço compatíveis: 55.
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
- Nível
- 9
- Nível
- 1–40
- Tempo de Conjuração
- 0,7 s
- Tags
- Magia, Área, Caos, Duração, Maldição, Repetíveis
- Gemas de Reforço
- 55
Por nível
| Nível | Custo | Base Skill Effect Duration | Active Skill Base Area Of Effect Radius | Base Skill Buff Chaos Damage Resistance % To Apply | Skill Curses Cannot Apply To Targets Above Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 6000 | 15 | -35 | 20 |
| 2 | 46 | 6200 | 16 | -35 | 23 |
| 3 | 52 | 6200 | 17 | -36 | 25 |
| 4 | 57 | 6200 | 18 | -37 | 29 |
| 5 | 63 | 6400 | 18 | -38 | 32 |
| 6 | 69 | 6400 | 19 | -38 | 36 |
| 7 | 76 | 6400 | 20 | -39 | 39 |
| 8 | 82 | 6600 | 21 | -40 | 43 |
| 9 | 89 | 6600 | 22 | -41 | 47 |
| 10 | 96 | 6600 | 23 | -41 | 52 |
| 11 | 103 | 6800 | 23 | -42 | 56 |
| 12 | 110 | 6800 | 24 | -43 | 61 |
| 13 | 118 | 6800 | 25 | -44 | 66 |
| 14 | 126 | 7000 | 26 | -44 | 72 |
| 15 | 134 | 7000 | 27 | -45 | 74 |
| 16 | 142 | 7000 | 28 | -46 | 76 |
| 17 | 151 | 7200 | 28 | -47 | 78 |
| 18 | 160 | 7200 | 29 | -47 | 0 |
| 19 | 169 | 7200 | 30 | -48 | 0 |
| 20 | 178 | 7400 | 31 | -49 | 0 |
| 21 | 188 | 7400 | 31 | -50 | 0 |
| 22 | 198 | 7400 | 31 | -50 | 0 |
| 23 | 208 | 7600 | 32 | -51 | 0 |
| 24 | 219 | 7600 | 32 | -52 | 0 |
| 25 | 230 | 7600 | 32 | -53 | 0 |
| 26 | 241 | 7800 | 33 | -53 | 0 |
| 27 | 253 | 7800 | 33 | -54 | 0 |
| 28 | 265 | 7800 | 33 | -55 | 0 |
| 29 | 277 | 8000 | 34 | -56 | 0 |
| 30 | 289 | 8000 | 34 | -56 | 0 |
| 31 | 302 | 8000 | 34 | -57 | 0 |
| 32 | 316 | 8200 | 35 | -57 | 0 |
| 33 | 329 | 8200 | 35 | -57 | 0 |
| 34 | 344 | 8200 | 35 | -58 | 0 |
| 35 | 358 | 8400 | 36 | -58 | 0 |
| 36 | 373 | 8400 | 36 | -59 | 0 |
| 37 | 388 | 8400 | 36 | -59 | 0 |
| 38 | 404 | 8600 | 37 | -59 | 0 |
| 39 | 420 | 8600 | 37 | -60 | 0 |
| 40 | 437 | 8600 | 37 | -60 | 0 |
Gemas de Reforço compatíveis com Desespero (55)
Reforço (55)
Área Amplificada IÁrea Amplificada IIÁrea ConcentradaAugúrio de UhtredAvalanche de TulCatarseChão AmaldiçoadoCharme de AtziriConjuração CalculadaConjuração Rápida IConjuração Rápida IIConjuração Rápida IIICrescente de KalisaDeliberaçãoDemolir Armadura IDemolir Armadura IIDesejo de DiallaDesencadeamentoDessangramento de AtaluiDestruição de DoedreDestruição IminenteDomínio de CaosDuração Comprimida IDuração Comprimida IIDuração Prolongada IDuração Prolongada IIEco MágicoEficiência IEficiência IIÊxodo de UhtredExpandirExpansãoExposição PoderosaExuberância MágicaFeitiço DecadenteFeitiço PersistenteFissura do Lorde da FendaFonte de VidaFragmento do TrapaceiroFulminação de HayoxiFundição de UrukFúria ArcanaInibidorInscrição ArdenteJuramento de OisínLamento de ZarokhMaldição ConcentradaMaldição IntensificadaMaldição RitualísticaMobilidadePotência LentaPresságio de UhtredProfanação IProfanação IISequência Mágica