Désespoir

Gemme d'aptitude · Palier 9
Niveau : 1–40
Temps d'incantation : 0,7s
Après une courte durée, Maudit toutes les cibles se trouvant dans la zone d'effet, diminuant leur Résistance au Chaos.
Au niveau 1
- La Malédiction s'applique après 1.5 secondes de délai
- La Malédiction ne s'applique pas aux Ennemis au-dessus du Niveau @20
- La Malédiction applique -35% à la Résistance au Chaos
- Rayon de la Malédiction : 1.5 mètres
- Durée de la Malédiction : 6 secondes
Au niveau 40
- La Malédiction s'applique après 1.5 secondes de délai
- La Malédiction applique -60% à la Résistance au Chaos
- Rayon de la Malédiction : 3.7 mètres
- Durée de la Malédiction : 8.6 secondes
Nom anglais : Despair
Désespoir est une gemme d'aptitude de Path of Exile 2 (palier 9, Intelligence) : Sort, Zone d'effet, Chaos, Durée. Gemmes de soutien compatibles : 55.
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Un chiffre faux ? Écrivez à contact@gdbn.live avec le lien de cette page.
- Palier
- 9
- Niveau
- 1–40
- Temps d'incantation
- 0,7s
- Tags
- Sort, Zone d'effet, Chaos, Durée, Malédiction, Répétable
- Gemmes de soutien
- 55
Par niveau
| Niveau | Coût | Base Skill Effect Duration | Active Skill Base Area Of Effect Radius | Base Skill Buff Chaos Damage Resistance % To Apply | Skill Curses Cannot Apply To Targets Above Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 6000 | 15 | -35 | 20 |
| 2 | 46 | 6200 | 16 | -35 | 23 |
| 3 | 52 | 6200 | 17 | -36 | 25 |
| 4 | 57 | 6200 | 18 | -37 | 29 |
| 5 | 63 | 6400 | 18 | -38 | 32 |
| 6 | 69 | 6400 | 19 | -38 | 36 |
| 7 | 76 | 6400 | 20 | -39 | 39 |
| 8 | 82 | 6600 | 21 | -40 | 43 |
| 9 | 89 | 6600 | 22 | -41 | 47 |
| 10 | 96 | 6600 | 23 | -41 | 52 |
| 11 | 103 | 6800 | 23 | -42 | 56 |
| 12 | 110 | 6800 | 24 | -43 | 61 |
| 13 | 118 | 6800 | 25 | -44 | 66 |
| 14 | 126 | 7000 | 26 | -44 | 72 |
| 15 | 134 | 7000 | 27 | -45 | 74 |
| 16 | 142 | 7000 | 28 | -46 | 76 |
| 17 | 151 | 7200 | 28 | -47 | 78 |
| 18 | 160 | 7200 | 29 | -47 | 0 |
| 19 | 169 | 7200 | 30 | -48 | 0 |
| 20 | 178 | 7400 | 31 | -49 | 0 |
| 21 | 188 | 7400 | 31 | -50 | 0 |
| 22 | 198 | 7400 | 31 | -50 | 0 |
| 23 | 208 | 7600 | 32 | -51 | 0 |
| 24 | 219 | 7600 | 32 | -52 | 0 |
| 25 | 230 | 7600 | 32 | -53 | 0 |
| 26 | 241 | 7800 | 33 | -53 | 0 |
| 27 | 253 | 7800 | 33 | -54 | 0 |
| 28 | 265 | 7800 | 33 | -55 | 0 |
| 29 | 277 | 8000 | 34 | -56 | 0 |
| 30 | 289 | 8000 | 34 | -56 | 0 |
| 31 | 302 | 8000 | 34 | -57 | 0 |
| 32 | 316 | 8200 | 35 | -57 | 0 |
| 33 | 329 | 8200 | 35 | -57 | 0 |
| 34 | 344 | 8200 | 35 | -58 | 0 |
| 35 | 358 | 8400 | 36 | -58 | 0 |
| 36 | 373 | 8400 | 36 | -59 | 0 |
| 37 | 388 | 8400 | 36 | -59 | 0 |
| 38 | 404 | 8600 | 37 | -59 | 0 |
| 39 | 420 | 8600 | 37 | -60 | 0 |
| 40 | 437 | 8600 | 37 | -60 | 0 |
Gemmes de soutien compatibles avec Désespoir (55)
Soutien (55)
Annulation de DoedreAugure d'UthredAvalanche de TulCalamité durableCascade de sortsCatharsisCrescendo de KalisaDéchaînementDégénérescenceDélibérationDémolisseur d'armure IDémolisseur d'armure IIDésir de DiallaDurée écourtée IDurée écourtée IIDurée prolongée IDurée prolongée IIÉcho de sortilègesÉclat du MalicieuxEfficacité IEfficacité IIEnvoûtement d'AtziriÉruption arcaniqueExode d'UthredExpansionExposition intensifiéeFatalité imminenteFloraison calamiteuseFonderie d'UrukFulmination d'HayoxiIncantation rapide IIncantation rapide IIIncantation rapide IIIIncantation réfléchieInhibiteurInscription brûlanteMaîtrise du chaosMalédiction focaliséeMalédiction intensifiéeMalédiction rituelleMobilitéPonction vitalePrésage d'UthredRalentissement intenseRefrain de ZarokhRupture du Seigneur de BrècheSacrilège ISacrilège IISaignée d'AtaluiSerment d'OisínSol mauditVastitudeZone agrandie IZone agrandie IIZone concentrée