Alívio Rúnico

Gema de Habilidade
Nível: 1–40
Tempo de Conjuração: 0,12 s
Você canaliza para criar uma bolha protetora ao seu redor e bloquear ataques. Enquanto canalizar esta habilidade, você não poderá sofrer atordoamento leve dos ataques que bloquear, e o dano que você sofrer de ataques também será removido da Salvaguarda Rúnica. Bloquear ataques dessa forma faz você acumular atordoamento total. Não é possível recuperar Salvaguarda Rúnica enquanto esta habilidade estiver ativa.
No nível 1
- Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso@5%
- Sofre 25% do dano bloqueado
- Você perde Salvaguarda Rúnica ao bloquear equivalente ao dano sofrido do ataque
- Salvaguarda Rúnica requerida para usar@20%
No nível 40
- Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso@200%
- Sofre 20% do dano bloqueado
- Você perde Salvaguarda Rúnica ao bloquear equivalente ao dano sofrido do ataque
- Salvaguarda Rúnica requerida para usar@20%
Nome em inglês: Runic Reprieve
Alívio Rúnico é uma gema de Path of Exile 2 (Gema de Habilidade). Ela não é obtida de uma gema bruta.
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
- Nível
- 1–40
- Tempo de Conjuração
- 0,12 s
- Tags
- Magia, Canalização
- Gemas de Reforço
- 34
Por nível
| Nível | Custo | Active Skill Stun Threshold % While Performing Action | Rune Ward Block % Damage Taken |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 5 | 25 |
| 2 | 203 | 10 | 25 |
| 3 | 227 | 15 | 25 |
| 4 | 252 | 20 | 25 |
| 5 | 278 | 25 | 24 |
| 6 | 305 | 30 | 24 |
| 7 | 332 | 35 | 24 |
| 8 | 360 | 40 | 24 |
| 9 | 390 | 45 | 23 |
| 10 | 420 | 50 | 23 |
| 11 | 451 | 55 | 23 |
| 12 | 484 | 60 | 23 |
| 13 | 517 | 65 | 22 |
| 14 | 551 | 70 | 22 |
| 15 | 586 | 75 | 22 |
| 16 | 623 | 80 | 22 |
| 17 | 660 | 85 | 21 |
| 18 | 699 | 90 | 21 |
| 19 | 739 | 95 | 21 |
| 20 | 780 | 100 | 21 |
| 21 | 822 | 105 | 20 |
| 22 | 866 | 110 | 20 |
| 23 | 911 | 115 | 20 |
| 24 | 957 | 120 | 20 |
| 25 | 1005 | 125 | 20 |
| 26 | 1054 | 130 | 20 |
| 27 | 1104 | 135 | 20 |
| 28 | 1156 | 140 | 20 |
| 29 | 1210 | 145 | 20 |
| 30 | 1265 | 150 | 20 |
| 31 | 1321 | 155 | 20 |
| 32 | 1380 | 160 | 20 |
| 33 | 1439 | 165 | 20 |
| 34 | 1501 | 170 | 20 |
| 35 | 1564 | 175 | 20 |
| 36 | 1629 | 180 | 20 |
| 37 | 1696 | 185 | 20 |
| 38 | 1765 | 190 | 20 |
| 39 | 1836 | 195 | 20 |
| 40 | 1909 | 200 | 20 |
Gemas de Reforço compatíveis com Alívio Rúnico (34)
Reforço (34)
Augúrio de UhtredBarreira CrepitanteCatarseConjuração CalculadaConjuração Rápida IConjuração Rápida IIConjuração Rápida IIIDeliberaçãoDemolir Armadura IDemolir Armadura IIDesejo de DiallaDessangramento de AtaluiDeterminação MortalEficiência IEficiência IIÊxodo de UhtredExposição PoderosaFirmeza IFirmeza IIFissura do Lorde da FendaFlorescimento IFlorescimento IIFonte de VidaFragmento do TrapaceiroFundição de UrukFúria ArcanaInibidorJuramento de OisínMobilidadeMontanha de StyrnPotência LentaPresságio de UhtredProfanação IProfanação II