Cascata Triskelion

Gema de Habilidade
Nível: 1–40
Tempo de Conjuração: 0,45 s
Você extrai poder da Chama Triskelion para fortalecer a próxima magia em cascata que conjurar. A magia fortalecida se centra em sua localização e cascateia para seis áreas ao seu redor em um padrão Triskelion.
No nível 1
- Duração máxima do bônus: 4 segundos
- 800% do tempo de conjuração da habilidade fortalecida é adicionado à recarga desta habilidade
- Menos área de efeito da habilidade fortalecida@40%
- Menos dano com a habilidade fortalecida@30%
No nível 40
- Duração máxima do bônus: 4 segundos
- 130% do tempo de conjuração da habilidade fortalecida é adicionado à recarga desta habilidade
- Menos área de efeito da habilidade fortalecida@21%
- Mais dano com a habilidade fortalecida@9%
Nome em inglês: Triskelion Cascade
Cascata Triskelion é uma gema de Path of Exile 2 (Gema de Habilidade). Ela não é obtida de uma gema bruta.
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
- Nível
- 1–40
- Tempo de Conjuração
- 0,45 s
- Tags
- Magia, Bônus, Duração
- Gemas de Reforço
- 40
Por nível
| Nível | Custo | Triskelion Cascade Cooldown % Of Cast Time | Triskelion Cascade Next Skill Damage % Final | Triskelion Cascade Next Skill Area Of Effect % Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 800 | -30 | -40 |
| 2 | 24 | 760 | -29 | -40 |
| 3 | 28 | 720 | -28 | -39 |
| 4 | 33 | 690 | -27 | -39 |
| 5 | 38 | 650 | -26 | -38 |
| 6 | 44 | 620 | -25 | -38 |
| 7 | 49 | 590 | -24 | -37 |
| 8 | 55 | 560 | -23 | -37 |
| 9 | 61 | 530 | -22 | -36 |
| 10 | 68 | 500 | -21 | -36 |
| 11 | 75 | 480 | -20 | -35 |
| 12 | 82 | 450 | -19 | -35 |
| 13 | 90 | 430 | -18 | -34 |
| 14 | 98 | 410 | -17 | -34 |
| 15 | 106 | 390 | -16 | -33 |
| 16 | 115 | 370 | -15 | -33 |
| 17 | 124 | 350 | -14 | -32 |
| 18 | 134 | 330 | -13 | -32 |
| 19 | 144 | 320 | -12 | -31 |
| 20 | 155 | 300 | -11 | -31 |
| 21 | 166 | 290 | -10 | -30 |
| 22 | 177 | 270 | -9 | -30 |
| 23 | 190 | 260 | -8 | -29 |
| 24 | 202 | 240 | -7 | -29 |
| 25 | 216 | 230 | -6 | -28 |
| 26 | 230 | 220 | -5 | -28 |
| 27 | 244 | 210 | -4 | -27 |
| 28 | 260 | 200 | -3 | -27 |
| 29 | 276 | 190 | -2 | -26 |
| 30 | 293 | 180 | -1 | -26 |
| 31 | 310 | 180 | 0 | -25 |
| 32 | 329 | 170 | 1 | -25 |
| 33 | 348 | 170 | 2 | -24 |
| 34 | 368 | 160 | 3 | -24 |
| 35 | 389 | 160 | 4 | -23 |
| 36 | 410 | 150 | 5 | -23 |
| 37 | 433 | 150 | 6 | -22 |
| 38 | 457 | 150 | 7 | -22 |
| 39 | 482 | 140 | 8 | -21 |
| 40 | 507 | 130 | 9 | -21 |
Gemas de Reforço compatíveis com Cascata Triskelion (40)
Reforço (40)
Augúrio de UhtredCatarseConjuração CalculadaConjuração Rápida IConjuração Rápida IIConjuração Rápida IIIConstelação de UhtredConvicção de OlrothDeliberaçãoDemolir Armadura IDemolir Armadura IIDesejo de DiallaDessangramento de AtaluiDuração Comprimida IDuração Comprimida IIDuração Prolongada IDuração Prolongada IIEficiência IEficiência IIÊxodo de UhtredExposição PoderosaFissura do Lorde da FendaFôlego Renovado IFôlego Renovado IIFôlego Renovado IIIFonte de VidaFragmento do TrapaceiroFundição de UrukFúria ArcanaImpaciência de AtziriInibidorJuramento de OisínMobilidadePotência LentaPresságio de UhtredProfanação IProfanação IIRito de UhtredVelocidade de Recarga IVelocidade de Recarga II