Cascada trisqueliana

Gema de habilidad
Nivel: 1–40
Tiempo de lanzamiento: 0,45s
Utiliza el poder del Trisquel de llamas para potenciar el siguiente hechizo cascadeable que lances. El hechizo potenciado se centra en tu ubicación y fluye en cascada hacia seis áreas a tu alrededor en un patrón de trisquel.
En nivel 1
- La duración máxima del efecto beneficioso es de 4 segundos
- El 800% del tiempo de lanzamiento de la habilidad potenciada se agrega al enfriamiento de esta habilidad
- Menos área de efecto de las habilidades potenciadas@40%
- Menos daño de las habilidades potenciadas@30%
En nivel 40
- La duración máxima del efecto beneficioso es de 4 segundos
- El 130% del tiempo de lanzamiento de la habilidad potenciada se agrega al enfriamiento de esta habilidad
- Menos área de efecto de las habilidades potenciadas@21%
- Más daño de las habilidades potenciadas@9%
Nombre en inglés: Triskelion Cascade
Cascada trisqueliana es una gema de Path of Exile 2 (Gema de habilidad). No se obtiene de una gema sin tallar.
Publicado el · parche 0.5.5 Forbidden Rites
- Nivel
- 1–40
- Tiempo de lanzamiento
- 0,45s
- Etiquetas
- Hechizo, Efecto beneficioso, Duración
- Gemas de asistencia
- 40
Por nivel
| Nivel | Coste | Triskelion Cascade Cooldown % Of Cast Time | Triskelion Cascade Next Skill Damage % Final | Triskelion Cascade Next Skill Area Of Effect % Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 800 | -30 | -40 |
| 2 | 24 | 760 | -29 | -40 |
| 3 | 28 | 720 | -28 | -39 |
| 4 | 33 | 690 | -27 | -39 |
| 5 | 38 | 650 | -26 | -38 |
| 6 | 44 | 620 | -25 | -38 |
| 7 | 49 | 590 | -24 | -37 |
| 8 | 55 | 560 | -23 | -37 |
| 9 | 61 | 530 | -22 | -36 |
| 10 | 68 | 500 | -21 | -36 |
| 11 | 75 | 480 | -20 | -35 |
| 12 | 82 | 450 | -19 | -35 |
| 13 | 90 | 430 | -18 | -34 |
| 14 | 98 | 410 | -17 | -34 |
| 15 | 106 | 390 | -16 | -33 |
| 16 | 115 | 370 | -15 | -33 |
| 17 | 124 | 350 | -14 | -32 |
| 18 | 134 | 330 | -13 | -32 |
| 19 | 144 | 320 | -12 | -31 |
| 20 | 155 | 300 | -11 | -31 |
| 21 | 166 | 290 | -10 | -30 |
| 22 | 177 | 270 | -9 | -30 |
| 23 | 190 | 260 | -8 | -29 |
| 24 | 202 | 240 | -7 | -29 |
| 25 | 216 | 230 | -6 | -28 |
| 26 | 230 | 220 | -5 | -28 |
| 27 | 244 | 210 | -4 | -27 |
| 28 | 260 | 200 | -3 | -27 |
| 29 | 276 | 190 | -2 | -26 |
| 30 | 293 | 180 | -1 | -26 |
| 31 | 310 | 180 | 0 | -25 |
| 32 | 329 | 170 | 1 | -25 |
| 33 | 348 | 170 | 2 | -24 |
| 34 | 368 | 160 | 3 | -24 |
| 35 | 389 | 160 | 4 | -23 |
| 36 | 410 | 150 | 5 | -23 |
| 37 | 433 | 150 | 6 | -22 |
| 38 | 457 | 150 | 7 | -22 |
| 39 | 482 | 140 | 8 | -21 |
| 40 | 507 | 130 | 9 | -21 |
Gemas de asistencia compatibles con Cascada trisqueliana (40)
Asistencia (40)
Augurio de UhtredCatarsisConstelación de UhtredConvicción de OlrothDeliberaciónDemolición de armadura IDemolición de armadura IIDeseo de DiallaDuración prolongada IDuración prolongada IIDuración reducida IDuración reducida IIEficiencia IEficiencia IIEsquirla del EmbaucadorÉxodo de UhtredExposición potenteFundición de UrukGrieta del Señor de la fisuraImpaciencia de AtziriInhibidorJuramento de OisínLanzamiento calculadoLanzamiento rápido ILanzamiento rápido IILanzamiento rápido IIIMovilidadObscenidad IObscenidad IIPotencia lentaPresagio de UhtredRecuperación de enfriamiento IRecuperación de enfriamiento IIRito de UhtredSangría de AtaluiSegundo aliento ISegundo aliento IISegundo aliento IIISobrecarga arcanaTransfusión de vida