Adiciona de # a # de dano elétrico a magias (outras fontes)
EquipamentoPrefixo
Nome em inglês: Adds # to # Lightning Damage to Spells
"Adiciona de # a # de dano elétrico a magias (outras fontes)" é um modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefixo, Equipamento) que nenhum item-base recebe aleatoriamente. Ele vem de outras fontes. Valor mais alto: Adiciona de (6-16) a (201-216) de dano elétrico a magias (nível do item 82).
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
Nenhum item-base nos dados do jogo pode receber este modificador. Ele vem de outra fonte, como uma essência, um presságio ou um item profanado.
| Nome | Nível do Item | Atributos |
|---|---|---|
| Essências | 82 | Adiciona de (6-16) a (201-216) de dano elétrico a magiasEssências |
| EletrocutanteEletrocutanteEletrocutanteEletrocutantesEletrocutantesEletrocutantes | 74 | Adiciona de (7-20) a (255-270) de dano elétrico a magiasEletrocutanteEletrocutanteEletrocutanteEletrocutantesEletrocutantesEletrocutantes |
| DescarregadorDescarregadoraDescarregadorDescarregadoresDescarregadorasDescarregadores | 62 | Adiciona de (5-17) a (204-216) de dano elétrico a magiasDescarregadorDescarregadoraDescarregadorDescarregadoresDescarregadorasDescarregadores |
| EletrificanteEletrificanteEletrificanteEletrificantesEletrificantesEletrificantes | 51 | Adiciona de (5-12) a (164-173) de dano elétrico a magiasEletrificanteEletrificanteEletrificanteEletrificantesEletrificantesEletrificantes |
| VoltaicoVoltaicaVoltaicoVoltaicosVoltaicasVoltaicos | 42 | Adiciona de (3-10) a (126-133) de dano elétrico a magiasVoltaicoVoltaicaVoltaicoVoltaicosVoltaicasVoltaicos |
| FaiscanteFaiscanteFaiscanteFaiscantesFaiscantesFaiscantes | 33 | Adiciona de (2-8) a (97-102) de dano elétrico a magiasFaiscanteFaiscanteFaiscanteFaiscantesFaiscantesFaiscantes |
| CrepitanteCrepitanteCrepitanteCrepitantesCrepitantesCrepitantes | 26 | Adiciona de (2-5) a (69-73) de dano elétrico a magiasCrepitanteCrepitanteCrepitanteCrepitantesCrepitantesCrepitantes |
| EstalanteEstalanteEstalanteEstalantesEstalantesEstalantes | 18 | Adiciona de (1-4) a (49-52) de dano elétrico a magiasEstalanteEstalanteEstalanteEstalantesEstalantesEstalantes |
| ZumbidorZumbidoraZumbidorZumbidoresZumbidorasZumbidores | 11 | Adiciona de (1-3) a (32-34) de dano elétrico a magiasZumbidorZumbidoraZumbidorZumbidoresZumbidorasZumbidores |
| VibranteVibranteVibranteVibrantesVibrantesVibrantes | 1 | Adiciona de 1 a (6-7) de dano elétrico a magiasVibranteVibranteVibranteVibrantesVibrantesVibrantes |
Os arquivos do jogo não incluem os pesos de aparição, então este site não mostra probabilidades.