Fügt Zaubern # bis # Blitzschaden hinzu (andere Quellen)
AusrüstungPräfix
Englischer Name: Adds # to # Lightning Damage to Spells
„Fügt Zaubern # bis # Blitzschaden hinzu (andere Quellen)“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Präfix, Ausrüstung), den kein Basisgegenstand zufällig erhält. Er stammt aus anderen Quellen. Höchster Wert: Fügt Zaubern (6-16) bis (201-216) Blitzschaden hinzu (Gegenstandsstufe 82).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
Kein Basisgegenstand in den Spieldaten kann diesen Modifikator erhalten. Er stammt aus einer anderen Quelle, zum Beispiel einer Essenz, einem Omen oder einem entweihten Gegenstand.
| Name | Gegenstandsstufe | Werte |
|---|---|---|
| EssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte | 82 | Fügt Zaubern (6-16) bis (201-216) Blitzschaden hinzuEssenzberührterEssenzberührteEssenzberührtesEssenzberührteEssenzberührteEssenzberührte |
| ElektrisierenderElektrisierendeElektrisierendesElektrisierendeElektrisierendeElektrisierende | 74 | Fügt Zaubern (7-20) bis (255-270) Blitzschaden hinzuElektrisierenderElektrisierendeElektrisierendesElektrisierendeElektrisierendeElektrisierende |
| EntladenderEntladendeEntladendesEntladendeEntladendeEntladende | 62 | Fügt Zaubern (5-17) bis (204-216) Blitzschaden hinzuEntladenderEntladendeEntladendesEntladendeEntladendeEntladende |
| SchockenderSchockendeSchockendesSchockendeSchockendeSchockende | 51 | Fügt Zaubern (5-12) bis (164-173) Blitzschaden hinzuSchockenderSchockendeSchockendesSchockendeSchockendeSchockende |
| FunkenderFunkendeFunkendesFunkendeFunkendeFunkende | 42 | Fügt Zaubern (3-10) bis (126-133) Blitzschaden hinzuFunkenderFunkendeFunkendesFunkendeFunkendeFunkende |
| FunkensprühenderFunkensprühendeFunkensprühendesFunkensprühendeFunkensprühendeFunkensprühende | 33 | Fügt Zaubern (2-8) bis (97-102) Blitzschaden hinzuFunkensprühenderFunkensprühendeFunkensprühendesFunkensprühendeFunkensprühendeFunkensprühende |
| KnisternderKnisterndeKnisterndesKnisterndeKnisterndeKnisternde | 26 | Fügt Zaubern (2-5) bis (69-73) Blitzschaden hinzuKnisternderKnisterndeKnisterndesKnisterndeKnisterndeKnisternde |
| ReißenderReißendeReißendesReißendeReißendeReißende | 18 | Fügt Zaubern (1-4) bis (49-52) Blitzschaden hinzuReißenderReißendeReißendesReißendeReißendeReißende |
| SurrenderSurrendeSurrendesSurrendeSurrendeSurrende | 11 | Fügt Zaubern (1-3) bis (32-34) Blitzschaden hinzuSurrenderSurrendeSurrendesSurrendeSurrendeSurrende |
| SummenderSummendeSummendesSummendeSummendeSummende | 1 | Fügt Zaubern 1 bis (6-7) Blitzschaden hinzuSummenderSummendeSummendesSummendeSummendeSummende |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.