Dano mágico aumentado em #% (Varinhas, Cajados, Focos)
EquipamentoPrefixoNíveis: 16
Nome em inglês: #% increased Spell Damage
"Dano mágico aumentado em #% (Varinhas, Cajados, Focos)" é um modificador de Path of Exile 2 (tipo: Prefixo, Equipamento). Níveis: 16. O nível mais alto dá Dano mágico aumentado em (105-119)% (nível do item 80).
Publicado em · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Número errado? Escreva para contact@gdbn.live com o link desta página.
Níveis de "Dano mágico aumentado em #%"
O nível 1 é o mais baixo, como no jogo.
| Nível | Nome | Nível do Item | Atributos | Tags de geração |
|---|---|---|---|---|
| T16 | RúnicoRúnicaRúnicoRúnicosRúnicasRúnicos | 80 | Dano mágico aumentado em (105-119)%RúnicoRúnicaRúnicoRúnicosRúnicasRúnicos · wand | wand |
| T15 | RúnicoRúnicaRúnicoRúnicosRúnicasRúnicos | 80 | Dano mágico aumentado em (209-238)%RúnicoRúnicaRúnicoRúnicosRúnicasRúnicos · staff | staff |
| T14 | GlíficoGlíficaGlíficoGlíficosGlíficasGlíficos | 70 | Dano mágico aumentado em (90-104)%GlíficoGlíficaGlíficoGlíficosGlíficasGlíficos · wand | wand |
| T13 | GlíficoGlíficaGlíficoGlíficosGlíficasGlíficos | 70 | Dano mágico aumentado em (189-208)%GlíficoGlíficaGlíficoGlíficosGlíficasGlíficos · staff | staff |
| T12 | do Encantador | 60 | Dano mágico aumentado em (75-89)%do Encantador · focus, wand | focus, wand |
| T11 | do Encantador | 60 | Dano mágico aumentado em (149-188)%do Encantador · staff | staff |
| T10 | do Ocultista | 46 | Dano mágico aumentado em (65-74)%do Ocultista · focus, wand | focus, wand |
| T9 | do Ocultista | 46 | Dano mágico aumentado em (129-148)%do Ocultista · staff | staff |
| T8 | do Professor | 33 | Dano mágico aumentado em (55-64)%do Professor · focus, wand | focus, wand |
| T7 | do Professor | 33 | Dano mágico aumentado em (109-128)%do Professor · staff | staff |
| T6 | do Erudito | 16 | Dano mágico aumentado em (45-54)%do Erudito · focus, wand | focus, wand |
| T5 | do Erudito | 16 | Dano mágico aumentado em (89-108)%do Erudito · staff | staff |
| T4 | do Adepto | 8 | Dano mágico aumentado em (35-44)%do Adepto · focus, wand | focus, wand |
| T3 | do Adepto | 8 | Dano mágico aumentado em (69-88)%do Adepto · staff | staff |
| T2 | do Aprendiz | 1 | Dano mágico aumentado em (25-34)%do Aprendiz · focus, wand | focus, wand |
| T1 | do Aprendiz | 1 | Dano mágico aumentado em (50-68)%do Aprendiz · staff | staff |
Os arquivos do jogo não incluem os pesos de aparição, então este site não mostra probabilidades.