#% erhöhter Zauberschaden (Zauberstäbe, Stäbe, Fokusse)
AusrüstungPräfixLevel: 16
Englischer Name: #% increased Spell Damage
„#% erhöhter Zauberschaden (Zauberstäbe, Stäbe, Fokusse)“ ist ein Modifikator in Path of Exile 2 (Typ: Präfix, Ausrüstung). Level: 16. Das höchste Level gibt (105-119)% erhöhter Zauberschaden (Gegenstandsstufe 80).
Veröffentlicht am · Patch 0.5.5 Forbidden Rites
Falsche Zahl? Schreib an contact@gdbn.live mit dem Link zu dieser Seite.
Level von „#% erhöhter Zauberschaden“
Level 1 ist das niedrigste Level, wie im Spiel.
| Level | Name | Gegenstandsstufe | Werte | Spawn-Tags |
|---|---|---|---|---|
| T16 | RunischerRunischeRunischesRunischeRunischeRunische | 80 | (105-119)% erhöhter ZauberschadenRunischerRunischeRunischesRunischeRunischeRunische · wand | wand |
| T15 | RunischerRunischeRunischesRunischeRunischeRunische | 80 | (209-238)% erhöhter ZauberschadenRunischerRunischeRunischesRunischeRunischeRunische · staff | staff |
| T14 | GlyphischerGlyphischeGlyphischesGlyphischeGlyphischeGlyphische | 70 | (90-104)% erhöhter ZauberschadenGlyphischerGlyphischeGlyphischesGlyphischeGlyphischeGlyphische · wand | wand |
| T13 | GlyphischerGlyphischeGlyphischesGlyphischeGlyphischeGlyphische | 70 | (189-208)% erhöhter ZauberschadenGlyphischerGlyphischeGlyphischesGlyphischeGlyphischeGlyphische · staff | staff |
| T12 | Des Hexenmeisters | 60 | (75-89)% erhöhter ZauberschadenDes Hexenmeisters · focus, wand | focus, wand |
| T11 | Des Hexenmeisters | 60 | (149-188)% erhöhter ZauberschadenDes Hexenmeisters · staff | staff |
| T10 | Des Okkultisten | 46 | (65-74)% erhöhter ZauberschadenDes Okkultisten · focus, wand | focus, wand |
| T9 | Des Okkultisten | 46 | (129-148)% erhöhter ZauberschadenDes Okkultisten · staff | staff |
| T8 | Des Professors | 33 | (55-64)% erhöhter ZauberschadenDes Professors · focus, wand | focus, wand |
| T7 | Des Professors | 33 | (109-128)% erhöhter ZauberschadenDes Professors · staff | staff |
| T6 | Des Studierten | 16 | (45-54)% erhöhter ZauberschadenDes Studierten · focus, wand | focus, wand |
| T5 | Des Studierten | 16 | (89-108)% erhöhter ZauberschadenDes Studierten · staff | staff |
| T4 | Des Eingeweihten | 8 | (35-44)% erhöhter ZauberschadenDes Eingeweihten · focus, wand | focus, wand |
| T3 | Des Eingeweihten | 8 | (69-88)% erhöhter ZauberschadenDes Eingeweihten · staff | staff |
| T2 | Des Lehrlings | 1 | (25-34)% erhöhter ZauberschadenDes Lehrlings · focus, wand | focus, wand |
| T1 | Des Lehrlings | 1 | (50-68)% erhöhter ZauberschadenDes Lehrlings · staff | staff |
Die Spieldateien enthalten keine Gewichtungen, daher zeigt diese Seite keine Wahrscheinlichkeiten.