เสริมความเสียหาย ไฟ # ถึง #
อุปกรณ์ม็อดพรีฟิกซ์ระดับ: 20
ชื่อภาษาอังกฤษ: Adds # to # Fire Damage
"เสริมความเสียหาย ไฟ # ถึง #" คือม็อดประเภท ม็อดพรีฟิกซ์ ของ อุปกรณ์ ใน Path of Exile 2 ระดับ: 20 ระดับสูงสุด: เสริมความเสียหาย ไฟ (135-156) ถึง (205-236) (เลเวลไอเทม 81)
เผยแพร่ · แพตช์ 0.5.5 Forbidden Rites
ตัวเลขผิดหรือไม่? อีเมลถึง contact@gdbn.live พร้อมลิงก์ของหน้านี้
ระดับของ เสริมความเสียหาย ไฟ # ถึง #
ระดับ 1 คือระดับต่ำสุด เหมือนในเกม
| ระดับ | ชื่อ | เลเวลไอเทม | ค่าสถานะ | แท็กการเกิด |
|---|---|---|---|---|
| T20 | Carbonising | 81 | เสริมความเสียหาย ไฟ (135-156) ถึง (205-236)Carbonising · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T19 | Carbonising | 81 | เสริมความเสียหาย ไฟ (88-101) ถึง (133-154)Carbonising · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T18 | Cremating | 75 | เสริมความเสียหาย ไฟ (102-130) ถึง (155-198)Cremating · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T17 | Cremating | 75 | เสริมความเสียหาย ไฟ (62-85) ถึง (101-129)Cremating · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T16 | Blasting | 65 | เสริมความเสียหาย ไฟ (73-97) ถึง (112-149)Blasting · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T15 | Blasting | 65 | เสริมความเสียหาย ไฟ (47-59) ถึง (74-97)Blasting · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T14 | Incinerating | 60 | เสริมความเสียหาย ไฟ (56-70) ถึง (84-107)Incinerating · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T13 | Incinerating | 60 | เสริมความเสียหาย ไฟ (35-44) ถึง (56-71)Incinerating · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T12 | Scorching | 54 | เสริมความเสียหาย ไฟ (39-53) ถึง (59-80)Scorching · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T11 | Scorching | 54 | เสริมความเสียหาย ไฟ (25-33) ถึง (38-54)Scorching · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T10 | Flaming | 46 | เสริมความเสียหาย ไฟ (30-37) ถึง (45-56)Flaming · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T9 | Flaming | 46 | เสริมความเสียหาย ไฟ (20-24) ถึง (32-37)Flaming · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T8 | Burning | 33 | เสริมความเสียหาย ไฟ (19-27) ถึง (30-42)Burning · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T7 | Burning | 33 | เสริมความเสียหาย ไฟ (13-19) ถึง (21-29)Burning · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T6 | Smoking | 16 | เสริมความเสียหาย ไฟ (11-17) ถึง (19-28)Smoking · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T5 | Smoking | 16 | เสริมความเสียหาย ไฟ (7-11) ถึง (13-19)Smoking · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T4 | Smouldering | 8 | เสริมความเสียหาย ไฟ (6-9) ถึง (10-16)Smouldering · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T3 | Smouldering | 8 | เสริมความเสียหาย ไฟ (4-6) ถึง (7-10)Smouldering · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T2 | Heated | 1 | เสริมความเสียหาย ไฟ (2-4) ถึง (5-7)Heated · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T1 | Heated | 1 | เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-5)Heated · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
ไฟล์เกมไม่มีค่าน้ำหนักการสุ่ม เว็บไซต์นี้จึงไม่แสดงโอกาส