附加#至#火焰傷害
裝備前綴階級:20
英文名稱:Adds # to # Fire Damage
「附加#至#火焰傷害」是 Path of Exile 2 的裝備前綴詞綴。階級:20。最高階級:附加(135-156)至(205-236)火焰傷害(物品等級 81)。
發布於 · 改版 0.5.5 Forbidden Rites
數字有誤?請附上本頁連結寄信至 contact@gdbn.live。
「附加#至#火焰傷害」的階級
與遊戲相同,階級 1 是最低階級。
| 階級 | 名稱 | 物品等級 | 屬性 | 生成標籤 |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 碳化的 | 81 | 附加(135-156)至(205-236)火焰傷害碳化的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T19 | 碳化的 | 81 | 附加(88-101)至(133-154)火焰傷害碳化的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T18 | 火化的 | 75 | 附加(102-130)至(155-198)火焰傷害火化的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T17 | 火化的 | 75 | 附加(62-85)至(101-129)火焰傷害火化的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T16 | 爆破的 | 65 | 附加(73-97)至(112-149)火焰傷害爆破的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T15 | 爆破的 | 65 | 附加(47-59)至(74-97)火焰傷害爆破的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T14 | 焚燒的 | 60 | 附加(56-70)至(84-107)火焰傷害焚燒的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T13 | 焚燒的 | 60 | 附加(35-44)至(56-71)火焰傷害焚燒的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T12 | 酷熱的 | 54 | 附加(39-53)至(59-80)火焰傷害酷熱的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T11 | 酷熱的 | 54 | 附加(25-33)至(38-54)火焰傷害酷熱的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T10 | 火焰的 | 46 | 附加(30-37)至(45-56)火焰傷害火焰的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T9 | 火焰的 | 46 | 附加(20-24)至(32-37)火焰傷害火焰的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T8 | 燃燒的 | 33 | 附加(19-27)至(30-42)火焰傷害燃燒的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T7 | 燃燒的 | 33 | 附加(13-19)至(21-29)火焰傷害燃燒的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T6 | 冒煙的 | 16 | 附加(11-17)至(19-28)火焰傷害冒煙的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T5 | 冒煙的 | 16 | 附加(7-11)至(13-19)火焰傷害冒煙的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T4 | 悶燒的 | 8 | 附加(6-9)至(10-16)火焰傷害悶燒的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T3 | 悶燒的 | 8 | 附加(4-6)至(7-10)火焰傷害悶燒的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T2 | 加熱的 | 1 | 附加(2-4)至(5-7)火焰傷害加熱的 · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T1 | 加熱的 | 1 | 附加(1-2)至(3-5)火焰傷害加熱的 · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
遊戲檔案不包含出現權重,因此本站不顯示機率。