Ajoute # à # Dégâts de Feu
ÉquipementPréfixePaliers : 20
« Ajoute # à # Dégâts de Feu » est un modificateur Préfixe (Équipement) de Path of Exile 2. Paliers : 20. Le palier le plus élevé donne Ajoute (135-156) à (205-236) Dégâts de Feu (niveau d'objet 81).
Publié le · patch 0.5.5 Forbidden Rites
Paliers de « Ajoute # à # Dégâts de Feu »
Le palier 1 est le plus faible, comme dans le jeu.
| Palier | Nom | Niveau de l'objet | Statistiques | Tags d'apparition |
|---|---|---|---|---|
| T20 | CarbonisantCarbonisanteCarbonisantsCarbonisantes | 81 | Ajoute (135-156) à (205-236) Dégâts de FeuCarbonisantCarbonisanteCarbonisantsCarbonisantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T19 | CarbonisantCarbonisanteCarbonisantsCarbonisantes | 81 | Ajoute (88-101) à (133-154) Dégâts de FeuCarbonisantCarbonisanteCarbonisantsCarbonisantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T18 | IncinérantIncinéranteIncinérantsIncinérantes | 75 | Ajoute (102-130) à (155-198) Dégâts de FeuIncinérantIncinéranteIncinérantsIncinérantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T17 | IncinérantIncinéranteIncinérantsIncinérantes | 75 | Ajoute (62-85) à (101-129) Dégâts de FeuIncinérantIncinéranteIncinérantsIncinérantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T16 | ExplosifExplosiveExplosifsExplosives | 65 | Ajoute (73-97) à (112-149) Dégâts de FeuExplosifExplosiveExplosifsExplosives · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T15 | ExplosifExplosiveExplosifsExplosives | 65 | Ajoute (47-59) à (74-97) Dégâts de FeuExplosifExplosiveExplosifsExplosives · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T14 | FulminantFulminanteFulminantsFulminantes | 60 | Ajoute (56-70) à (84-107) Dégâts de FeuFulminantFulminanteFulminantsFulminantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T13 | FulminantFulminanteFulminantsFulminantes | 60 | Ajoute (35-44) à (56-71) Dégâts de FeuFulminantFulminanteFulminantsFulminantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T12 | TorrideTorrideTorridesTorrides | 54 | Ajoute (39-53) à (59-80) Dégâts de FeuTorrideTorrideTorridesTorrides · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T11 | TorrideTorrideTorridesTorrides | 54 | Ajoute (25-33) à (38-54) Dégâts de FeuTorrideTorrideTorridesTorrides · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T10 | EnflamméEnflamméeEnflammésEnflammées | 46 | Ajoute (30-37) à (45-56) Dégâts de FeuEnflamméEnflamméeEnflammésEnflammées · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T9 | EnflamméEnflamméeEnflammésEnflammées | 46 | Ajoute (20-24) à (32-37) Dégâts de FeuEnflamméEnflamméeEnflammésEnflammées · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T8 | EmbraséEmbraséeEmbrasésEmbrasées | 33 | Ajoute (19-27) à (30-42) Dégâts de FeuEmbraséEmbraséeEmbrasésEmbrasées · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T7 | EmbraséEmbraséeEmbrasésEmbrasées | 33 | Ajoute (13-19) à (21-29) Dégâts de FeuEmbraséEmbraséeEmbrasésEmbrasées · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T6 | FumantFumanteFumantsFumantes | 16 | Ajoute (11-17) à (19-28) Dégâts de FeuFumantFumanteFumantsFumantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T5 | FumantFumanteFumantsFumantes | 16 | Ajoute (7-11) à (13-19) Dégâts de FeuFumantFumanteFumantsFumantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T4 | BrûlantBrûlanteBrûlantsBrûlantes | 8 | Ajoute (6-9) à (10-16) Dégâts de FeuBrûlantBrûlanteBrûlantsBrûlantes · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T3 | BrûlantBrûlanteBrûlantsBrûlantes | 8 | Ajoute (4-6) à (7-10) Dégâts de FeuBrûlantBrûlanteBrûlantsBrûlantes · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
| T2 | ChaufféChaufféeChauffésChauffées | 1 | Ajoute (2-4) à (5-7) Dégâts de FeuChaufféChaufféeChauffésChauffées · crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman | crossbow, sword, axe, mace, warstaff, talisman |
| T1 | ChaufféChaufféeChauffésChauffées | 1 | Ajoute (1-2) à (3-5) Dégâts de FeuChaufféChaufféeChauffésChauffées · bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail | bow, sword, axe, mace, spear, claw, dagger, flail |
Les fichiers du jeu ne contiennent pas les poids d'apparition : ce site n'affiche donc aucune probabilité.