+#點敏捷
裝備後綴階級:9
英文名稱:+# to Dexterity
「+#點敏捷」是 Path of Exile 2 的裝備後綴詞綴。階級:9。最高階級:+(34-36)點敏捷(物品等級 81)。
發布於 · 改版 0.5.5 Forbidden Rites
數字有誤?請附上本頁連結寄信至 contact@gdbn.live。
「+#點敏捷」的階級
與遊戲相同,階級 1 是最低階級。
| 階級 | 名稱 | 物品等級 | 屬性 | 生成標籤 |
|---|---|---|---|---|
| T9 | 風之 | 81 | +(34-36)點敏捷風之 · gloves | gloves |
| T8 | 幻影之 | 74 | +(31-33)點敏捷幻影之 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T7 | 美洲豹之 | 66 | +(28-30)點敏捷美洲豹之 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T6 | 花豹之 | 55 | +(25-27)點敏捷花豹之 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T5 | 豹之 | 44 | +(21-24)點敏捷豹之 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T4 | 獵鷹之 | 33 | +(17-20)點敏捷獵鷹之 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T3 | 狐狸之 | 22 | +(13-16)點敏捷狐狸之 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T2 | 山貓之 | 11 | +(9-12)點敏捷山貓之 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T1 | 貓鼬之 | 1 | +(5-8)點敏捷貓鼬之 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
遊戲檔案不包含出現權重,因此本站不顯示機率。