민첩 +#
장비접미어등급: 9
영문명: +# to Dexterity
"민첩 +#": Path of Exile 2의 장비 접미어 속성입니다. 등급: 9. 최고 등급: 민첩 +(34-36)(아이템 레벨 81).
게시일: · 패치 0.5.5 Forbidden Rites
숫자가 틀렸나요? 이 페이지 링크와 함께 contact@gdbn.live로 알려 주세요.
민첩 +# 옵션 티어
게임과 같이 1등급이 가장 낮은 등급입니다.
| 등급 | 이름 | 아이템 레벨 | 능력치 | 생성 태그 |
|---|---|---|---|---|
| T9 | - 바람 | 81 | 민첩 +(34-36)- 바람 · gloves | gloves |
| T8 | - 유령 | 74 | 민첩 +(31-33)- 유령 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T7 | - 재규어 | 66 | 민첩 +(28-30)- 재규어 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T6 | - 표범 | 55 | 민첩 +(25-27)- 표범 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T5 | - 흑표 | 44 | 민첩 +(21-24)- 흑표 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T4 | - 매 | 33 | 민첩 +(17-20)- 매 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T3 | - 여우 | 22 | 민첩 +(13-16)- 여우 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T2 | - 스라소니 | 11 | 민첩 +(9-12)- 스라소니 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T1 | - 몽구스 | 1 | 민첩 +(5-8)- 몽구스 · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
게임 파일에는 등장 가중치가 없어서 이 사이트는 확률을 표시하지 않습니다.