器用さ +#
装備サフィックスティア: 9
英語名:+# to Dexterity
「器用さ +#」は Path of Exile 2 の装備のサフィックスモッドです。ティア: 9。最高ティア: 器用さ +(34-36)(アイテムレベル 81)。
公開日: · パッチ 0.5.5 Forbidden Rites
数値の誤りは、このページのリンクを添えて contact@gdbn.live までお知らせください。
「器用さ +#」のティア
ゲームと同じく、ティア 1 が最も低いティアです。
| ティア | 名前 | アイテムレベル | ステータス | 出現タグ |
|---|---|---|---|---|
| T9 | 風の | 81 | 器用さ +(34-36)風の · gloves | gloves |
| T8 | 幻像の | 74 | 器用さ +(31-33)幻像の · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T7 | ジャガーの | 66 | 器用さ +(28-30)ジャガーの · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T6 | 豹の | 55 | 器用さ +(25-27)豹の · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T5 | パンサーの | 44 | 器用さ +(21-24)パンサーの · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T4 | 隼の | 33 | 器用さ +(17-20)隼の · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T3 | 狐の | 22 | 器用さ +(13-16)狐の · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T2 | リンクスの | 11 | 器用さ +(9-12)リンクスの · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
| T1 | マングースの | 1 | 器用さ +(5-8)マングースの · ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap | ring, amulet, gloves, quiver, dex armour, dex int armour, str dex armour, str dex int armour, sword, spear, claw, warstaff, dagger, bow, crossbow, trap |
ゲームファイルには出現の重みが含まれないため、このサイトでは確率を表示しません。