#%更多全域閃避值和能量護盾
裝備前綴
英文名稱:#% more Global Evasion Rating and Energy Shield
「#%更多全域閃避值和能量護盾」是 Path of Exile 2 的裝備前綴詞綴,不會隨機出現在任何基底物品上,而是來自其他來源。最高數值:(19-20)%更多全域閃避值和能量護盾(物品等級 1)。
發布於 · 改版 0.5.5 Forbidden Rites
數字有誤?請附上本頁連結寄信至 contact@gdbn.live。
遊戲資料中沒有任何基底物品能出現此詞綴。它來自其他來源,例如精髓、預兆或褻瀆物品。
| 名稱 | 物品等級 | 屬性 |
|---|---|---|
| 堅不可摧的 | 1 | (19-20)%更多全域閃避值和能量護盾堅不可摧的 |
| 圍城的 | 1 | (17-18)%更多全域閃避值和能量護盾圍城的 |
| 加厚的 | 1 | (15-16)%更多全域閃避值和能量護盾加厚的 |
| 支持的 | 1 | (13-14)%更多全域閃避值和能量護盾支持的 |
| 甲殼的 | 1 | (11-12)%更多全域閃避值和能量護盾甲殼的 |
| 分層的 | 1 | (9-10)%更多全域閃避值和能量護盾分層的 |
| 增強的 | 1 | (7-8)%更多全域閃避值和能量護盾增強的 |
| 幻象的 | 1 | (19-20)%更多全域閃避值和能量護盾幻象的 |
| 夢魘的 | 1 | (17-18)%更多全域閃避值和能量護盾夢魘的 |
| 幻象的 | 1 | (15-16)%更多全域閃避值和能量護盾幻象的 |
| 幽靈的 | 1 | (13-14)%更多全域閃避值和能量護盾幽靈的 |
| 幽魂的 | 1 | (11-12)%更多全域閃避值和能量護盾幽魂的 |
| 鬼魂的 | 1 | (9-10)%更多全域閃避值和能量護盾鬼魂的 |
| 陰暗的 | 1 | (7-8)%更多全域閃避值和能量護盾陰暗的 |
| 幻覺的 | 1 | (19-20)%更多全域閃避值和能量護盾幻覺的 |
| 虛幻的 | 1 | (17-18)%更多全域閃避值和能量護盾虛幻的 |
| 逝去的 | 1 | (15-16)%更多全域閃避值和能量護盾逝去的 |
| 無常的 | 1 | (13-14)%更多全域閃避值和能量護盾無常的 |
| 脫俗的 | 1 | (11-12)%更多全域閃避值和能量護盾脫俗的 |
| 空靈的 | 1 | (9-10)%更多全域閃避值和能量護盾空靈的 |
| 陰影的 | 1 | (7-8)%更多全域閃避值和能量護盾陰影的 |
| 攻不可破的 | 1 | (19-20)%更多全域閃避值和能量護盾攻不可破的 |
| 無法征服的 | 1 | (17-18)%更多全域閃避值和能量護盾無法征服的 |
| 無畏的 | 1 | (15-16)%更多全域閃避值和能量護盾無畏的 |
| 無懼的 | 1 | (13-14)%更多全域閃避值和能量護盾無懼的 |
| 堅決的 | 1 | (11-12)%更多全域閃避值和能量護盾堅決的 |
| 意志堅強的 | 1 | (9-10)%更多全域閃避值和能量護盾意志堅強的 |
| 保護的 | 1 | (7-8)%更多全域閃避值和能量護盾保護的 |
| 昇華的 | 1 | (21-22)%更多全域閃避值和能量護盾昇華的 |
| 無質的 | 1 | (19-20)%更多全域閃避值和能量護盾無質的 |
| 非實的 | 1 | (17-18)%更多全域閃避值和能量護盾非實的 |
| 轉瞬的 | 1 | (15-16)%更多全域閃避值和能量護盾轉瞬的 |
| 短暫的 | 1 | (13-14)%更多全域閃避值和能量護盾短暫的 |
| 異界的 | 1 | (11-12)%更多全域閃避值和能量護盾異界的 |
| 虛靈的 | 1 | (9-10)%更多全域閃避值和能量護盾虛靈的 |
| 幽影的 | 1 | (7-8)%更多全域閃避值和能量護盾幽影的 |
| 傳說的 | 1 | (19-20)%更多全域閃避值和能量護盾傳說的 |
| 英雄的 | 1 | (17-18)%更多全域閃避值和能量護盾英雄的 |
| 決鬥的 | 1 | (15-16)%更多全域閃避值和能量護盾決鬥的 |
| 角鬥士的 | 1 | (13-14)%更多全域閃避值和能量護盾角鬥士的 |
| 擊劍士的 | 1 | (11-12)%更多全域閃避值和能量護盾擊劍士的 |
| 打鬥者的 | 1 | (9-10)%更多全域閃避值和能量護盾打鬥者的 |
| 拆解的 | 1 | (7-8)%更多全域閃避值和能量護盾拆解的 |
| 鼓舞的 | 1 | (19-20)%更多全域閃避值和能量護盾鼓舞的 |
| 竄改的 | 1 | (17-18)%更多全域閃避值和能量護盾竄改的 |
| 重灌的 | 1 | (15-16)%更多全域閃避值和能量護盾重灌的 |
| 灌注的 | 1 | (13-14)%更多全域閃避值和能量護盾灌注的 |
| 灌輸的 | 1 | (11-12)%更多全域閃避值和能量護盾灌輸的 |
| 紮根的 | 1 | (9-10)%更多全域閃避值和能量護盾紮根的 |
| 嵌入的 | 1 | (7-8)%更多全域閃避值和能量護盾嵌入的 |
遊戲檔案不包含出現權重,因此本站不顯示機率。